学杂费
发布日期:2024/09/25
|
點閱 : 12519
- 下表中所有金额均以每学期列计,币值為新台币。
- 实际当年度收费标準经教育部核定后公告於会计室网页:会计室 网站。
- 博士班学生至第叁学年起,每学期仅需支付学分费3,813元。
医学院
| 系所名称 | 学士班 | 硕士班 | 博士班(第1-2年) |
|---|---|---|---|
| 呼吸治疗学系 | 46,807 | 47,971 | |
| 生物医学系 | 46,807 | ||
| 生物医学系臨床試驗與評估硕士班 | 47,971 | ||
| 生物医学研究所 | 31,803 | 47,971 | |
| 中醫學系與傳統中醫學硕士班 | 59,547 | 61,030 | 61,030 |
| 中醫學系天然藥物硕士班 | 47,971 | ||
| 医学生物技术暨检验学系 | 46,807 | 31,803 | |
| 物理治疗学系 | 46,807 | ||
| 物理治疗学系復健科學碩(博)士班 | 47,971 | 47,971 | |
| 医学影像暨放射科学系 | 46,807 | 47,971 | 47,971 |
| 颅顏口腔医学研究所 | 61,030 | ||
| 早期疗育研究所 | 47,971 | ||
| 职能治疗学系 | 46,807 | ||
| 职能治疗学系行為科學硕士班職能治療組 | 47,971 | ||
| 护理学系 | 46,807 | 47,971 | 47,971 |
| 新兴病毒分子医学国际硕士学位学程 | 31,803 | ||
| 显微手术国际硕士学位学程 | 230* | ||
| 临床医学研究所博士班(人工智慧组) | 61,030 | ||
| 临床医学研究所博士班(临床医学组) | 61,030 | ||
| 药学国际硕士学位学程 | 31,803 |
工学院
| 系所名称 | 学士班 | 硕士班 | 博士班(第1-2年) |
|---|---|---|---|
| 电机工程学系 | 44,537 | 45,644 | 45,643 |
| 资讯工程学系 | 44,537 | 45,644 | 45,643 |
| 电子工程学系 | 44,537 | 45,644 | 45,643 |
| 机械工程学系 | 44,537 | 45,644 | 45,643 |
| 化工与材料工程学系 | 44,537 | 45,644 | 45,643 |
| 生物医学工程学系 | 44,537 | 45,644 | 45,643 |
| 奈米工程及設計碩士學位學程 (NEED) | 75,930 |
管理学院
| 系所名称 | 学士班 | 硕士班 | 博士班(第1-2年) |
|---|---|---|---|
| 医务管理学系 | 38,758 | 39,721 | |
| 工商管理学系 | 38,758 | 39,721 | |
| 工业设计学系 | 44,537 | 45,644 | |
| 资讯管理学系 | 38,758 | 39,721 | |
| 数位金融科技学系 | 38,758 | ||
| 资产管理研究所 | 39,721 | ||
| 商管专业学院 | 39,721 | ||
| 管理研究所博士班 | 39,721 |
智慧运算学院
| 系所名称 | 学士班 | 硕士班 | 博士班(第1-2年) |
|---|---|---|---|
| 人工智慧学系 | 44,537 | 45,644 | 待定 |