| 编号 | 姓名 | 服务时数 | &苍产蝉辫;奖项 | 記功類別 |
| 1 | 陈学詮 | 1068 | 帝雉奖 | 大功及小功1次 |
| 2 | 王韵慈 | 1056.5 | 帝雉奖 | 大功及小功1次 |
| 3 | 陈珮暄 | 619 | 帝雉奖 | 大功及小功1次 |
| 4 | 程筠婷 | 440 | 帝雉奖 | 大功及小功1次 |
| 5 | 郭伃庭 | 340 | 帝雉奖 | 大功及小功1次 |
| 6 | 侯宣如 | 331 | 帝雉奖 | &苍产蝉辫;大功及小功1次 |
| 7 | 林宜臻 | 308 | 蓝腹鷴奖 | &苍产蝉辫;大功1次 |
| 8 | 廖俊宜 | 173 | 蓝鹊奖 | &苍产蝉辫;小功2次 |
| 9 | 林丞伟 | 154 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 10 | 郑皓阳 | 153 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 11 | 陈圣文 | 142 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 12 | 简芝庭 | 140 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 13 | 赖科儒 | 126 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 14 | 吴重佑 | 122 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 15 | 吴懿芳 | 120 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 16 | 陈以晴 | 116 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 17 | 王一崴 | 116 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 18 | 吕明轩 | 116 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 19 | 鐘景冠 | 114 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 20 | 何卓翰 | 112 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 21 | 向贵群 | 112 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 22 | 廖昱晴 | 110 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 23 | 黄巧茵 | 110 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 24 | 吴柏勋 | 109 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 25 | 洪苡瑄 | 109 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 26 | 林羿辰 | 108 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 27 | 黄庭浩 | 108 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 28 | 沉姵? | 104 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 29 | 王予霆 | 104 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 30 | 孙思源 | 104 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 31 | 林天心 | 102 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 32 | 蔡宜蓁 | 102 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 33 | 谢侑庭 | 102 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 34 | 杨秝萁 | 101 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 35 | 吴佳颖 | 100 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 36 | 李容诚 | 100 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 37 | 吴咸宗 | 100 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 38 | 贺辞轩 | 100 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 39 | 范愈欣 | 98 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 40 | 雷庭瑞 | 96 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 41 | 杜宜蓁 | 96 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 42 | 刘承洋 | 96 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 43 | 陈冠吉 | 96 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 44 | 林彦廷 | 96 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 45 | 李尹筌 | 92 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 46 | 林宣彤 | 88 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 47 | 萧立楷 | 86 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 48 | 廖晟晰 | 84 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 49 | 林伯翰 | 84 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 50 | 王礼谊 | 84 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 51 | 何泊諭 | 84 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 52 | 薛紫涵 | 82 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 53 | 王思涵 | 82 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 54 | 吴芷禕 | 82 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 55 | 陈妤禎 | 82 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 56 | 郑钧瑋 | 82 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
| 57 | 黄琮仁 | 80 | 黄山雀奖 | &苍产蝉辫;小功1次 |
※ 獲獎同學請於114-2學期結束前,至学务处課外組拿取獎勵證明 ※