91猫先生

移到主要内容

101学年度毕业生就业追踪资料(资料时间:104.01.06)

 

序号 单位名称 毕业人数 填答人数 填答率 已就业 未就业
1 医学系 100 19 19.00% 14 5
2 护理系(含硕士班) 115 110 95.65% 101 9
3 生技系(含硕士班) 79 76 96.20% 22 54
4 物治系 34 17 50.00% 6 11
5 物治系復科硕士班 14 9 64.29% 6 3
6 职治系 36 15 41.67% 8 7
7 职治系臨行碩士班 18 5 27.78% 4 1
8 中医系 50 46 92.00% 40 6
9 中医系天藥碩士班 19 19 100.00% 14 5
10 中医系傳醫碩士班 7 7 100.00% 5 2
11 呼治系 32 29 90.63% 17 12
12 生医系 90 59 65.56% 11 48
13 医放系(含硕士班) 45 33 73.33% 8 25
14 临医所 29 18 62.07% 18 0
15 生医所 98 48 48.98% 26 22
16 颅顏所硕士班 6 3 50.00% 3 0
17 早疗所硕士班 4 4 100.00% 2 2
18 电机系(含硕博士班) 139 94 67.63% 25 69
19 机械系(含硕博士班) 62 56 90.32% 22 34
20 化材系(含硕博士班) 112 80 71.43% 9 71
21 电子系(含硕博士班) 155 121 78.06% 41 80
22 光电所硕士班 22 18 81.82% 12 6
23 医疗机电所硕士班 14
:::