Medical Physics Research Center
| Host | Project name | Execution period | Subsidy unit |
| Tsi-Chian Chao | 职业、民眾及环境辐射防护管制措施精进研析 | 2021-2021 | Ministry of Science and Technology |
| Tsi-Chian Chao | 建立应用於加速器式硼捕获中子治疗之剂量评估系统 | 2020-2021 | Ministry of Science and Technology |
| Meei-Ling Jan | Development of an on-line positron imager for treatment response monitoring in charged-particle therapy | 2020-2022 | Ministry of Science and Technology |
Radiation Biology Research Center
| Host | Project name | Execution period | Subsidy unit |
| Fang-Hsin Chen | To investigate the radio-responses in hepatoblast and hepatocyte and their associations with RILD, and to discover novel biomarkers for RILD detection by trans-omics analysis | 2020-2021 | Ministry of Science and Technology |
| Fang-Hsin Chen | The role of NO and HMGB-1 in irradiated tumor microenvironment: the impact on TAMs aggregation and tumor regrowth | 2020-2023 | Ministry of Science and Technology |
| Fang-Hsin Chen | Deciphering the mechanisms to ameliorate the radiation-induced liver diseases (RILD) in normal and HBV-infected livers: the role of hepatic stem cells | 2018-2021 | Chang Gung Memorial Hospital |
| Fang-Hsin Chen | To investigate mechanism of miRNA mediated protein lipidation in radio-resistant head and neck cancer | 2019-2021 | Chang Gung Memorial Hospital |
| Fang-Hsin Chen | To investigate the effects of Inteleukin-12 on alleviation side-effects induced after CCRT and inhibitory efficacy on pancreatic tumor | 2020-2021 | Ministry of Science and Technology |
| Chun-Chia Cheng | Study for investigating the mechanism of cancer cells on exhausting immunological cells and detected by a nuclear imaging platform (2/2) | 2020-2022 | Ministry of Science and Technology |
| Ching-Fang Yu | The mechanism of microglia-derived exosomes on radiation-induced brain tumor invasiveness | 2021-2023 | Ministry of Science and Technology |
| Chun-I Wang | Characterization of recurrent relevant genes and functional pathways for radioresistant oral squamous cell carcinoma | 2021-2023 | Ministry of Science and Technology |
Medical Imaging Research Center
| Host | Project name | Execution period | Subsidy unit |
| Po-Hsiang Tsui | Ultrasound scatteromics: an innovative strategy for the diagnosis of pediatric hepatic steatosis | 2020-2023 | Ministry of Science and Technology |
| Po-Hsiang Tsui | Ultrasound attenuation-dependent differential CBE imaging for monitoring HIFU treatment | 2021-2022 | Chang Gung Memorial Hospital |
| Po-Hsiang Tsui | Ultrasound bone tissue characterization using information entropy and quality factor: a feasibility evaluation for human measurements | 2020-2021 | Chang Gung Memorial Hospital |
| Jun-Cheng Weng | Generative adversarial networks for integrated brain extraction and coil inhomogeneity correction of MRI data | 2021–2022 | Ministry of Science and Technology |
| Jun-Cheng Weng | Mapping chemo-brain and predicting long-term cognitive function of breast cancer survivors using multiple MRI features machine learning | 2018-2021 | Ministry of Science and Technology |
| Chung-Yin Lin | 研究新颖性犬尿喹酸微胞奈米复合物技术可穿越血脑屏障对改善亨丁顿症之影响 | 2020-2023 | Ministry of Science and Technology |
| Chun-Hung Yeh | 最佳化人脑神经连结体精準度:开发以脑组织建模导引扩散磁振造影神经纤维追踪之技术 | 2020-2023 | Ministry of Science and Technology |