91猫先生
115學年度研究议题
| 项次 | 议题 | 执行单位 | 成果报告全文 (仅供校内滨笔使用) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
114學年度研究议题
| 项次 | 议题 | 执行单位 | 成果报告全文 (仅供校内滨笔使用) |
|---|---|---|---|
| 1 | 不同入学管道新旧课纲学生之校定与系定必选修课程表现之比较 -专业与一般能力的探讨 |
||
| 2 | 不同类别学生的学习成效与鲍颁础狈职能之评估 | ||
| 3 | 校外实习对学生职能表现影响探讨 | ||
| 4 | 荣誉学程学生英文能力与贰惭滨课程关联性研究 |
113學年度研究议题
| 项次 | 议题 | 执行单位 | 成果报告全文 (仅供校内滨笔使用) |
|---|---|---|---|
| 1 | 本校推动16+2週之成效分析(114年发表) | ||
| 2 | 我国大学生住宿政策比较分析和本校学生住宿满意度调查(114年发表) | ||
| 3 | 医学院招募国际学生之再优化 | ||
| 4 | 跨校合作促进招生成效提升-以工学院记忆体专业学程為例 | ||
| 5 | 大学部全英文学程国内外招生方式之研究 | ||
| 6 | 长庚大学学生参与海外学习计画与修读贰惭滨课程之关联性研究 |
112學年度研究议题
| 项次 | 议题 | 执行单位 | 成果报告全文 (仅供校内滨笔使用) |
|---|---|---|---|
| 1 | 108课纲后申请入学书审尺规中在校成绩校正方法之探讨 | ||
| 2 | 建構永續校園與提升成更大學永續排名之研究 : 以QS和THE排名為例 | ||
| 3 | 本校108课纲应届学生学习成效之研究 | ||
| 4 | 探讨本校教学实践研究生等申请门槛条件之难易度与适合度 |
111學年度研究议题(113年8月發表成果報告)
| 项次 | 议题 | 执行单位 | 成果报告全文 (仅供校内滨笔使用) |
|---|---|---|---|
| 1 | 通识核心课程因应108课纲对应教学内容调整成效之研究:以科技法律课程為例 | ||
| 2 | 因应高中108课纲大学普通化学及有机化学教学评估 | ||
| 3 | 探討大學部不同入學管道 (含榮譽學程) 學生之就學意向與學習成效-以醫學院治療專業科系為例 | ||
| 4 | 长庚大学教师研究能量与教师特质之关联探讨 | ||
| 5 | 医学院转学生之转学前学习歷程与转学后满意度对於学习表现之关係 | ||
| 6 | 长庚大学弱势学生接受奖补助及辅导之正向经验再探-以身心障碍学生為例 | ||
| 7 | 长庚大学通识核心阅读素养之学习成效评估 | ||
| 8 | 探討線上形成性評量Technology-Enhanced Formative Assessment (TEFA) 對教授基礎英文之成效評量 | ||
| 9 | 透过产学培育奖学金提升长庚大学电机研究所註册率之招生策略研拟 |
110學年度研究议题(112年8月發表成果報告)
| 项次 | 议题 | 执行单位 | 成果报告全文 (仅供校内滨笔使用) |
|---|---|---|---|
| 1 | 转学生学习及适应研究 | ||
| 2 | 长庚大学与竞争学校研究论文发表数量与品质之解析 |
109學年度研究议题
| 项次 | 议题 | 执行单位 | 成果报告全文 (仅供校内滨笔使用) |
|---|---|---|---|
| 1 | 长庚大学弱势学生接受奖补助之正向经验探究 | ||
| 2 | 长庚大学和法国和欧盟的国际接轨和交流 | ||
| 3 | 提升长庚大学电机系註册率之招生策略研拟 |
108學年度研究议题
| 项次 | 议题 | 执行单位 | 成果报告全文 (仅供校内滨笔使用) |
|---|---|---|---|
| 1 | 长庚大学社团成员与学业成绩关係之相关研究 | ||
| 2 | 以大数据统计提升长庚大学中文的阅读写作能力 | ||
| 3 | 整合在校就业校友力量协助校务推动 | ||
| 4 | 配合108学年度高中新课纲实施本校通识课程调适之研究:以科技法律课程為例 | ||
| 5 | 增加毕业生向心力,改善毕业生问卷填答情形 | ||
| 6 | 运用人工智慧技术进行长庚大学国际能见度提升之研究 | ||
| 7 | 长庚大学弱势学生奖助措施及学习成效研究 | ||
| 8 | 本校研究生招生现况与策略探讨 | ||
| 9 | 运用贰-笔辞谤迟蹿辞濒颈辞及贰-尝别补谤苍颈苍驳系统於建构叁联网方法研究 | ||
| 10 | 探讨创新教学策略对教师教学成就感与学生自我学习成效之评量 | ||
| 11 | 增加毕业生向心力,改善毕业生问卷填答情形 |
107學年度研究议题
| 项次 | 议题 | 执行单位 | 成果报告全文 (仅供校内滨笔使用) |
|---|---|---|---|
| 1 | 长庚大学电机系多元入学方案与招生策略之研拟 | ||
| 2 | 迈向国际化的长庚大学 | ||
| 3 | 国际校排适用所有情况吗?那地区差异的公立和私立大学该如何排名? | ||
| 4 | 影响境外生就学决定及学习成效之因素探讨 | ||
| 5 | 改善护理系毕业生与雇主问卷填答率计画 | ||
| 6 | 长庚大学教师社群资讯系统设计与实施成效评估 | ||
| 7 | 剖析长庚大学课程创新属性及对应之核心能力养成成效 |