课程资讯
| 学年/学期 | 113/1 | ||||||||
| 授课教师 | 陈怡婷 | ||||||||
| 开课单位 | 生醫所硕士班 | ||||||||
| 年级-班别 | 1-甲 | ||||||||
| 科目代号(学分) | BMM483(1) | ||||||||
| 课程名称 | 先進蛋白質生物标誌偵測與定量技術實作 | ||||||||
| 开课序号 | 64223 | ||||||||
| 主要开课序号 | |||||||||
| 修课学生 | 本校:&苍产蝉辫;6人;外校:&苍产蝉辫;0人 | ||||||||
| 人数限制 | 0~60 | ||||||||
| 上课时间地点 |
|
||||||||
| 核心能力 | |||||||||
| 备註 | 7/29~8/9 需與同名講授課程合上 |
教学大纲
| 教科书 | 汇编授课老师们的讲义成册。 |
| 教科书ISBN | 0000000000 |
| 参考书 | 汇编授课老师们的讲义成册。 |
| 课程讲义网址 | 由贰-濒别补谤苍颈苍驳提供 |
| 整体教学目标 | 介绍近代数种先进之高灵敏度蛋白质侦测、定量与统计分析方法的发展现况,使学员对特定蛋白质侦测与定量在”体学”时代所扮演的重要角色能有一整体概念。 |
| 教学方法 | 透過本校不同專長擁有實際研究經驗教師之重點講解,使學員能對於近代數種先進之高靈敏度蛋白質偵測、定量與統計分析方法有一基本概念,進一步可以此為基礎,深入學習各種方法之運作原理與實驗操作,以達理論與實務結合之目的。學生必須同時修習[先進蛋白質生物标誌偵測與定量技術實作]課程,深入學習各種方法之運作原理與實驗操作,以達理論與實務結合之目的。 |
| 课程介绍 | 本課程旨在介紹近代數種先進之高靈敏度蛋白質偵測、定量與統計分析方法,涵蓋光學微粒懸浮陣列流式分析(Bio-Plex suspension assay system),「多級反應監測(Multiple Reaction Monitoring, MRM)質譜術」為基礎之多重分子絕對定量技術平台(MRM-based, multiplexed, absolute quantitation of multiple target proteins in human body fluids),「iMALDI (immuno-MALDI)質譜術」為基礎之單一分子絕對定量技術平台,及「超高靈敏度表面電漿波及侷域表面電漿偶合螢光生物感知偵測技術」(Ultra-high sensitive surface plasmon resonance (SPR) biosensor and Localized surface plasmon coupled fluorescence fiber-optic (LSPCF) biosensor and detection system),一種以表面電漿波為分析基礎之分子濃度與分子交互作用即時測定的新穎方法。學生必須同時修習[先進蛋白質生物标誌偵測與定量技術]課程,深入學習各種方法之運作原理與實驗操作,以達理論與實務結合之目的。 |
| 弹性学习 | 提供4-6小時使用軟體分析數據,統計計算,以及生物途徑分析諮詢 (4,陈怡婷老師) |
| 成绩考核 | 授課部分:以各授课教师之規定評分,含課堂表現。 實作部分:實作書面報告50%;實作口 頭報告 50%。 |
| 师生互动时间 | '2024年7-8月,週三~週四8-10 AM 陈怡婷老師,联络方式: 校內分機3558 (O), 3563(Lab) E-MAIL: ytchen@mail.cgu.edu.tw' |
教学进度
| 项次 | 教学主题 |
|---|---|
|
1 |
Urine sample collection for protein quantification by multiple reaction monitoring-mass spectrometryanalysis (MRM-MS) (Practice) 授课教师:吳治慶(2小時) |
|
2 |
Concentration and digestion of urinary proteins (Practice) 授课教师:陈怡婷,(共2小時) |
|
3 |
Concentration and digestion of urinary proteins (Practice) 授课教师:,吳治慶(共2小時) |
|
4 |
Desalting of urinary protein samples (Practice) 授课教师:陈怡婷(共1小時) |
|
5 |
Desalting of urinary protein samples (Practice) 授课教师:吳治慶(共1小時) |
|
6 |
"Analytical method development by LC-MS/MS software (Practice) 授课教师:陈怡婷(2小時)" |
|
7 |
"Acquisition of data by MRM-MS (Practice) 授课教师:陈怡婷(2小時)" |
|
8 |
"Group discussion for data interpretation I (Practice) 授课教师:陈怡婷(2小時)" |
| 9 |
"Quantitation of targeted proteins-I (Practice) 授课教师:陈怡婷(4小時)"
|
|
10 |
"Group discussion for data interpretation II (Practice) 授课教师:吳治慶(2小時)" |
|
11 |
"Quantitation of targeted proteins-II (Practice) 授课教师:陈怡婷(4小時)" |
|
12 |
"Application of multiplex-suspension array system in biomarker validation (Demonstration) 授课教师:吳治慶(4小時)" |
|
13 |
"Micromixer for protein sample pretreatment (Practice) 授课教师:林彥亨(4小時)" |
|
14 |
"Report and Discussion of data from MRM-MS (Practice) 授课教师:吳治慶(共2小時)" |
|
15 |
"Report and Discussion of data from MRM-MS (Practice) 授课教师:陈怡婷(共2小時)" |
先修课程
| 本課程沒有先修课程規定 |
|---|