课程资讯
| 学年/学期 | 113/1 | ||||||||
| 授课教师 | 张焕宗 | ||||||||
| 开课单位 | 生醫所硕士班 | ||||||||
| 年级-班别 | 1-甲 | ||||||||
| 科目代号(学分) | BMM487(2) | ||||||||
| 课程名称 | 分离科学 | ||||||||
| 开课序号 | 64226 | ||||||||
| 主要开课序号 | |||||||||
| 修课学生 | 本校:&苍产蝉辫;0人;外校:&苍产蝉辫;0人 | ||||||||
| 人数限制 | 0~60 | ||||||||
| 上课时间地点 |
|
||||||||
| 核心能力 | |||||||||
| 备註 |
教学大纲
| 教科书 | 無 (None) |
| 教科书ISBN | 0000000000 |
| 参考书 | Journals such as Analytical Chemistry, J. Chromatography A, Electrophoresis |
| 课程讲义网址 | none |
| 整体教学目标 | 分离科学為現代科學重要一環,廣泛應用於生物和環境樣品的分析。為提升樣品分析的準確性和精確性及保護儀器的使用壽命,複雜生物和環境樣品的分析常需經過樣品前處理和儀器分離。本課程之目的乃在提供學生(大三、大四及研究生)分离科学基礎及其應用之知識。 |
| 教学方法 | 本课程主要採取口头讲授方法,并加以课堂讨论。 |
| 课程介绍 | 课程内容涵蓋分離概論、萃取、樣品製備、層析概論、氣相層析、液相層析、毛細管電泳、偵測器及介面、蛋白質分離、DNA分離、及單細胞分析等。 |
| 弹性学习 | 先指定教科书上面的 2-4 章節,請學生們分組討論 與學期末,課程討論的時候,上台報告,分享內容 同時,提出問題。 |
| 成绩考核 | 参与课堂讨论(40%)、口头报告(30%)、纸本报告(30%)。 |
| 师生互动时间 | Friday 17:00 - 18:00 张焕宗老師联络方式: Email: changht@mail.cgu.edu.tw 分機: 3020 |
教学进度
| 项次 | 教学主题 |
|---|---|
|
1 |
1. 上課主題:Introduction of separation science 2. 授课教师:张焕宗教授 |
|
2 |
1. 上課主題:Introduction of chromatography (I) 2. 授课教师:张焕宗教授 |
|
3 |
1. 上課主題:Introduction of chromatography (II) 2. 授课教师:张焕宗教授 |
|
4 |
1. 上課主題:Extraction 2. 授课教师:张焕宗教授 |
|
5 |
1. 上課主題:Sample pretreatment 2. 授课教师:张焕宗教授 |
|
6 |
1. 上課主題:Gas chromatography 2. 授课教师:张焕宗教授 |
|
7 |
1. 上課主題:Liquid chromatography (I) 2. 授课教师:张焕宗教授 |
|
8 |
1. 上課主題:Liquid chromatography (II) 2. 授课教师:张焕宗教授 |
|
9 |
1. 上課主題:Mid-term discussion 2. 授课教师:张焕宗教授 |
|
10 |
1. 上課主題:Capillary electrophoresis (I) 2. 授课教师:张焕宗教授 |
|
11 |
1. 上課主題:Capillary electrophoresis (II) 2. 授课教师:张焕宗教授 |
|
12 |
1. 上課主題:Capillary electrophoresis for protein and DNA separation 2. 授课教师:张焕宗教授 |
|
13 |
1. 上課主題:On-line concentration techniques in capillary electrophoresis 2. 授课教师:张焕宗教授 |
|
14 |
1. 上課主題:Microchip electrophoresis and single cell analysis 2. 授课教师:张焕宗教授 |
|
15 |
1. 上課主題:Oral presentation (I) 2. 授课教师:张焕宗教授 |
|
16 |
1. 上課主題:Oral presentation (II) 2. 授课教师:张焕宗教授 |
先修课程
| 本課程沒有先修课程規定 |
|---|