课程资讯
| 学年/学期 | 112/2 | ||||||||
| 授课教师 | 黄柏榕 | ||||||||
| 开课单位 | 生医所博士班 | ||||||||
| 年级-班别 | 1-甲 | ||||||||
| 科目代号(学分) | BMD516(2) | ||||||||
| 课程名称 | 多体学视觉化分析 | ||||||||
| 开课序号 | 61396 | ||||||||
| 主要开课序号 | |||||||||
| 修课学生 | 本校:&苍产蝉辫;10人;外校:&苍产蝉辫;0人 | ||||||||
| 人数限制 | 0~60 | ||||||||
| 上课时间地点 |
|
||||||||
| 核心能力 | |||||||||
| 备註 | M0860 |
教学大纲
| 教科书 | 自编教材讲议 |
| 教科书ISBN | 0000000000 |
| 参考书 | Elegant Graphics for Data Analysis https://ggplot2-book.org |
| 课程讲义网址 | |
| 整体教学目标 | 培养学生使用软体或运用云端运算资源进行生物大数据之整理、分析、统计与图表製作之能力,并学习软体套件开发与封装发表之能力。 |
| 教学方法 | 多元教学方式:1.生医科学文献图表绘製重点范例讲解2.使用骋辞辞驳濒别&苍产蝉辫;辞谤&苍产蝉辫;惭颈肠谤辞蝉辞蹿迟&苍产蝉辫;础锄耻谤别&苍产蝉辫;辞谤&苍产蝉辫;础尘补锄辞苍等云端运算资源3.随堂实作练习与作业进阶练习4.专案分组报告与软体套件开发封装与发表 |
| 课程介绍 | 近年生物科技快速发展,生物医学研究已进入大数据时代。如何快速有效的将冰冷数据转化為生动图像并从中获取重要意涵也成為当代学生必备之基本能力。本课程将介绍通用数据分析软体贰虫肠别濒、辫辞飞别谤叠滨及搁。以生医数据為范例,教导学生操作传统贰虫肠别濒资料处理、统计、函式应用、巨集录製与最新的枢杻分析、搁互动式统计图表与云端协作报表製作与分享。 |
| 弹性学习 | 非同步數位學習 1.R package getopt 2.Interactive webpage using R Shiny |
| 成绩考核 | 作業 40% 期中考 30% 期末報告 30% |
| 师生互动时间 | 星期二 11:00-12:00 分機#3729 黄柏榕老師联络方式:pjhuang@gap.cgu.edu.tw |
教学进度
| 项次 | 教学主题 |
|---|---|
|
1 |
1. Introduction to biological biodata and visual analytics 2.授課老師:黄柏榕 |
|
2 |
1.Genomic data visualization - Integrative Genomics Viewer (igv) 2.授課老師:黄柏榕 |
|
3 |
1. Genetic variant annotation & visualization (maftools) 2.授課老師:黄柏榕 |
|
4 |
1. Integrative Toolkit for Big Biological Data Analysis (TBtools) 2.授課老師:黄柏榕 |
|
5 |
1.Venn、Upset and Gantt Chart 2.授課老師:黄柏榕 |
|
6 |
1. Omics data visualization by Excel & PowerBI (I) 2.授課老師:李季青 |
|
7 |
1. Omics data visualization by Excel & PowerBI (II) 2.授課老師:李季青 |
|
8 |
1.Mid-term exam 2.授課老師:黄柏榕 |
|
9 |
1.Pathway based data integration and visualization 2.授課老師:黄柏榕 |
|
10 |
1. Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) 2.授課老師:朱俐潔 |
|
11 |
1. Cytoscape I 2.授課老師:葉元鳴 |
|
12 |
1. Cytoscape II 2.授課老師:葉元鳴 |
|
13 |
1. Protein 3D Structure Visualization (PyMol) 2.授課老師:劉益忠 |
|
14 |
1.Presentation of biomarker analysis 2.授課老師:蕭永晉 |
|
15 |
1. Student Presentations I 2.授課老師:黄柏榕 |
|
16 |
1. Student Presentations II 2.授課老師:黄柏榕 |
先修课程
| 本課程沒有先修课程規定 |
|---|