课程资讯
| 学年/学期 | 113/1 | ||||||||
| 授课教师 | 方嘉佑 | ||||||||
| 开课单位 | 生医所博士班 | ||||||||
| 年级-班别 | 1-甲 | ||||||||
| 科目代号(学分) | BMD811(2) | ||||||||
| 课程名称 | 高等剂型设计特论 | ||||||||
| 开课序号 | 64137 | ||||||||
| 主要开课序号 | |||||||||
| 修课学生 | 本校:&苍产蝉辫;12人;外校:&苍产蝉辫;0人 | ||||||||
| 人数限制 | 2~60 | ||||||||
| 上课时间地点 |
|
||||||||
| 核心能力 | |||||||||
| 备註 |
教学大纲
| 教科书 | Drug Delivery: Principles and Applications/by Binghe Wang, Teruna Siahaan, Richard Soltero ISBN 0-471-47489-4 |
| 教科书ISBN | 0000000000 |
| 参考书 | Pharmaceutics: Drug Delivery and Targeting (Fasttrack) |
| 课程讲义网址 | 0000000000000 |
| 整体教学目标 | Knowledge: Realize the physicochemical properties and design concept of pharmaceutical dosage forms Technique: The preparation methods and analytical platforms of the pharmaceutical formulations |
| 教学方法 | Lectures |
| 课程介绍 | 學生能夠 1. 理解藥物劑型生物科技 2. 藥物傳輸最新發展 3. 藥品製劑設計未來趨勢 4. 最新藥物科技介紹 |
| 弹性学习 | 分組討論 Discussion by dividing some groups 413-5521 |
| 成绩考核 | 平時上課態度 50%,出席率 30%,書面報告 20% The attitude 50%, Attendance rate 30%, Report 20% |
| 师生互动时间 | Friday 13:00-17:00 413-5521 |
教学进度
| 项次 | 教学主题 |
|---|---|
|
1 |
Introduction 授课教师:方嘉佑 |
|
2 |
Drug development and its dosage forms 授课教师:方嘉佑 |
|
3 |
Physicochemical characterization of drug dosage forms 授课教师:方嘉佑 |
|
4 |
中秋节放假 |
|
5 |
SLNs (Solid Lipid Nanoparticles) 授课教师:方嘉佑 |
|
6 |
NLCs (Nanostructured Lipid Carriers) 授课教师:方嘉佑 |
|
7 |
Liposomes and related nanovesicles 授课教师:方嘉佑 |
|
8 |
Polymeric nanoparticles 授课教师:方嘉佑 |
|
9 |
Metal nanoparticles 授课教师:方嘉佑 |
|
10 |
Parenteral injection 授课教师:方嘉佑 |
|
11 |
Mid exam. 授课教师:方嘉佑 |
|
12 |
Drug targeting to brain 授课教师:方嘉佑 |
|
13 |
Drug targeting to cancers 授课教师:方嘉佑 |
|
14 |
Transdermal drug delivery systems 授课教师:方嘉佑 |
|
15 |
Rectal drug delivery 授课教师:方嘉佑 |
|
16 |
Final exam. 授课教师:方嘉佑 |
先修课程
| 本課程沒有先修课程規定 |
|---|