课程资讯
| 学年/学期 | 113/1 | ||||||||
| 授课教师 | 龚于农 | ||||||||
| 开课单位 | 生医所博士班 | ||||||||
| 年级-班别 | 1-甲 | ||||||||
| 科目代号(学分) | BMD669(2) | ||||||||
| 课程名称 | 基因组数据科学 | ||||||||
| 开课序号 | 64291 | ||||||||
| 主要开课序号 | 62565 | ||||||||
| 修课学生 | 本校:&苍产蝉辫;0人;外校:&苍产蝉辫;0人 | ||||||||
| 人数限制 | 2~30 | ||||||||
| 上课时间地点 |
|
||||||||
| 核心能力 | |||||||||
| 备註 |
教学大纲
| 教科书 | No textbooks are required in this course. |
| 教科书ISBN | 0000000000 |
| 参考书 | Bayesian Evolutionary Analysis with BEAST; Publisher: Cambridge University Press; 1st edition (6 August 2015); ISBN-10: 1107019656; ISBN-13 : 978-1107019652 |
| 课程讲义网址 | E-Learning |
| 整体教学目标 | Genomic data science is an interdisciplinary subject that applies data science and biostatistics to the field of genomics. This course is designed for students in virology or molecular biology related fields. It allows students to understand, analyze and interpret viral genome data in order to have skills of bioinformatic analysis and interdisciplinary Learning. |
| 教学方法 | Lecture slides will be prepared for students and uploaded to 91猫先生’s E-Learning platform. Classes will be conducted in computer laboratory. Consider this is a graduate-level course, literature covering up-to-date research activities in this field will be shared and discussed with students. Final presentation will be conducted for assessing students' comprehension on these subjects. Quiz and homework will be distributed too. |
| 课程介绍 | 课程内容將包含兩大主題,包含次世代基因定序資料分析,與病毒基因序列與親緣關係學分析。 |
| 弹性学习 | Group discussion of scientific papers (2024-12-24 and 2024-12-31) Ext: #3040; Email: yngong@mail.cgu.edu.tw |
| 成绩考核 | 1. Project presentation (40%) 2. Project proposal (20%) 3. Quizzes and homework (20%) 4. Class participation (20%) |
| 师生互动时间 | Friday 13:00-15:00; Ext: #3040; Email: yngong@mail.cgu.edu.tw |
教学进度
| 项次 | 教学主题 |
|---|---|
|
1 |
Class introduction Lecturer: Yu-Nong Gong 龚于农 |
| 2 | Sequence database Lecturer: Yu-Nong Gong 龚于农 |
| 3 | Holiday |
| 4 | Multiple sequence alignment |
| 5 | Molecular evolution and phylogeny Lecturer: Yu-Nong Gong 龚于农 |
| 6 | Bayesian phylogenetic analysis Lecturer: Yu-Nong Gong 龚于农 |
| 7 | Phylodynamics and viral recombination Lecturer: Yu-Nong Gong 龚于农 |
| 8 | Project proposal Lecturer: Yu-Nong Gong 龚于农 |
| 9 | DNA technology and evolution of the Central Dogma (Dr. Lecturer: Kuo-Ming Lee 李國銘 |
| 10 | cDNA library preparation and next-/third-generation sequencing platform Lecturer: Kuo-Ming Lee 李國銘 |
| 11 | Linux basics Lecturer: Yu-Nong Gong 龚于农 |
| 12 | Linux shell script Lecturer: Yu-Nong Gong 龚于农 |
| 13 | Next-generation sequencing: Data preprocessing Lecturer: Yu-Nong Gong 龚于农 |
| 14 | Next-generation sequencing: RNA-Seq analysis Lecturer: Yu-Nong Gong 龚于农 |
| 15 | Next-generation sequencing: Genome assembly Lecturer: Yu-Nong Gong 龚于农 |
| 16 | Project presentation Lecturer: Yu-Nong Gong 龚于农 |
先修课程
| 本課程沒有先修课程規定 |
|---|