智慧醫療創新碩士學位學程 畢業生流向與校友回饋統計
依教育部規範彙整 | 含 112、110、108 學年度(若該學年無資料則不顯示)
112學年度 畢業滿1年填答統計
| 题目 | 选项 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作状况為何(不包括留职停薪、育婴假)?(本题选答1、2、3项者,第6题无须填答) | 全职工作 | 2 | 100.00% |
| 二、您现在工作职业类型為何? | 医疗保健类 | 2 | 100.00% |
| 叁、您毕业后花了多久时间找到第1份工作?(若為创业者,请填答毕业后之创业时间;自由工作者,则以第1份稳定工作时间為主) | 毕业前已有专职工作 | 2 | 100.00% |
| 四、您现在工作平均每月收入為何?(请回答课税前固定(经常)性收入,係指固定津贴、交通费、膳食费、水电费、按月发放之工作(生产、绩效、业绩)奖金及全勤奖金等) | 约新臺币65001元至70000元 | 1 | 50.00% |
| 约新臺币170001元至190000元 | 1 | 50.00% | |
| 五、请问您现在主要的工作所在地点為何? | 境内 | 2 | 100.00% |
| 七、您目前所具备的专业能力与工作所要求的相符程度為何? | 符合 | 2 | 100.00% |
| 八、您目前的工作内容,是否需要具备专业证照? | 需要 | 2 | 100.00% |
| 九、您对目前工作的整体满意度為何? | 普通 | 2 | 100.00% |
| 十、您目前的工作内容与原就读系、所、学位学程之专业训练课程,其相符程度為何? | 符合 | 1 | 50.00% |
| 普通 | 1 | 50.00% | |
| 十一、您在学期间以下哪些「学习经验」对於现在工作有所帮助?(可复选,至多3项) | 专业知识、知能传授 | 2 | 66.67% |
| 建立同学及老师人脉 | 1 | 33.33% | |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯发展,从事进修或考试,提升自我专业能力 | 有 | 2 | 100.00% |
| 十叁、您最常参与过学校哪些职涯活动或就业服务的帮助?(可复选,至多3项) | 没有 | 2 | 100.00% |
110學年度 畢業滿3年填答統計
| 题目 | 选项 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作状况為何?(本题选答1、2、3项者,第6题无须填答) | 全职工作 | 1 | 50.00% |
| 目前非就业中 | 1 | 50.00% | |
| 二、您现在工作职业类型為何? | 资讯科技类 | 1 | 100.00% |
| 叁、您从学校毕业后至今,是否曾经转换过公司? | 是 | 1 | 100.00% |
| 四、您现在工作平均每月收入為何?(请回答课税前固定(经常)性收入,係指固定津贴、交通费、膳食费、水电费、按月发放之工作(生产、绩效、业绩)奖金及全勤奖金等) | 约新臺币65001元至70000元 | 1 | 100.00% |
| 五、请问您现在主要的工作所在地点為何? | 境内 | 1 | 100.00% |
| 六、您目前未就业的原因為何? | 準备考试 | 1 | 100.00% |
| 七、您目前所具备的专业能力与工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 1 | 100.00% |
| 八、您目前的工作内容,是否需要具备专业证照? | 不需要 | 1 | 100.00% |
| 九、您对目前工作的整体满意度為何? | 非常满意 | 1 | 100.00% |
| 十、您目前的工作内容与原就读系、所、学位学程之专业训练课程,其相符程度為何? | 非常符合 | 1 | 100.00% |
| 十一、您在学期间以下哪些「学习经验」对於现在工作有所帮助?(可复选,至多3项) | 专业知识、知能传授 | 1 | 100.00% |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯发展从事进修或考试,提升自我专业能力? | 有 | 1 | 100.00% |
| 十叁、您觉得从事进修或考试后,对您薪资待遇、职务升迁或工作满意度的帮助幅度為何? | 普通 | 1 | 100.00% |
| 十四、您觉得学校,除了教授专业知识(主修科系的专业)外,应加强学生以下哪些能力才能做好工作?(可复选,至多3项) | 持续学习能力 | 2 | 33.33% |
| 问题解决能力 | 2 | 33.33% | |
| 创新能力 | 1 | 16.67% | |
| 资讯科技应用能力 | 1 | 16.67% |
108學年度 畢業滿5年填答統計
| 题目 | 选项 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作狀況為何(不包括留職停薪、育嬰假)?(本題選答1、2、3項者,第7題無須填答;另畢業生如同時為「全职工作者與部分工時者」,請以最主要工作狀況填報以下問項) | 全职工作 | 2 | 100.00% |
| 二、您目前服务的部门别(请毕业生填报最相似的工作服务部门)? | 资讯部门 | 1 | 50.00% |
| 客服部门 | 1 | 50.00% | |
| 叁、您目前是否担任主管? | 否 | 2 | 100.00% |
| 四、您目前最主要的工作行业类别為?(例如计程车司机请勾「运输及仓储业」,但在医院开救护车者,请勾选「医疗保护及社会工作服务业」…等) | 专业、科学及技术服务业(惭) | 1 | 50.00% |
| 医疗保健及社会工作服务业(蚕) | 1 | 50.00% | |
| 五、您现在工作平均每月收入為何?(请回答课税前固定(经常)性收入,係指固定津贴、交通费、膳食费、水电费、按月发放之工作(生产、绩效、业绩)奖金及全勤奖金等) | 约新臺币49001元至52000元 | 1 | 50.00% |
| 约新臺币70001元至75000元 | 1 | 50.00% | |
| 六、请问您现在主要的工作所在地点為何? | 境内 | 2 | 100.00% |
| 八、您原先就读系、所、或学位学程的专业训练课程,对於您目前工作的帮助程度為何? | 有点帮助 | 2 | 100.00% |
| 九、您在学期间以下哪些「学习经验」对於现在工作有所帮助?(可复选,至多3项) | 专业知识、知能传授 | 2 | 50.00% |
| 校内实务课程 | 1 | 25.00% | |
| 其他训练 | 1 | 25.00% | |
| 十、根据您毕业到现在的经验,学校最应该帮学弟妹加强以下哪些能力?(可复选,至多3项) | 沟通表达能力 | 1 | 20.00% |
| 创新能力 | 1 | 20.00% | |
| 资讯科技应用能力 | 2 | 40.00% | |
| 跨领域整合能力 | 1 | 20.00% | |
| 十一、根据您毕业后到现在的经验,您认為学校对您那些能力的培养最有帮助?(可复选,至多3项) | 沟通表达能力 | 1 | 33.33% |
| 问题解决能力 | 1 | 33.33% | |
| 资讯科技应用能力 | 1 | 33.33% | |
| 十二、如果您现在有进修机会的话,「最」想在学校进修的是哪一个学门? | 商业及管理学门 | 1 | 50.00% |
| 电算机学门 | 1 | 50.00% |