110学年度施测课程与目标对应表
大学部學習目標
大学部學習目標
1. Understanding of Information Management (IM)
1-1. Students will understand the core foundations of management.
1-2. Students will exhibit understanding of management knowledge in business functions.
1-3. Students will acquire some understanding of foundations and practices of information management.
2. Understanding of Information Technology (IT) and its applications
2-1. Students will have programming capability.
2-2. Students will acquire some understanding of information technology foundations.
2-3. Students will acquire some understanding of information technology applications.
3. Problem-solving skills
3-1. Students will be able to describe a systematic approach of problem-solving.
3-2. Students will be able to identify problems within a given context and provide feasible solutions.
4. Communication skills
4-1. Students will be able to deliver a quality presentation.
4-2. Students will be able to use interpersonal communication skills effectively.
4-3. Students will be able to produce professional documents.
5. Understanding of ethics and responsibility
5-1. Students will be able to understand ethical issues.
5-2. Students will exhibit understanding of the professional code of conduct in their discipline.
110學年度第1学期大学部施測課程與對應目標清單
| 学期 | 科目 | 教师 | 年级 | 学期 | 学分 | 必/选修 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 |
| 110(1) | 微积分 | 张书瑋 | 1 | 1 | 3 | 必 | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 微积分 | 卢浩钧 | 1 | 1 | 3 | 必 | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 图像程式设计 | 陈宜惠 | 1 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 计算机概论 | 陈昱仁 | 1 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 计算机概论 | 林维昭 | 1 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 程式设计(1) | 陈春贤 | 1 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 程式设计(1) | 王日昌 | 1 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 程式设计(1) | 吴文杰 | 1 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 程式设计(1) | 廖耕亿 | 1 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 统计学(1) | 张文珍 | 1 | 1 | 3 | 必 | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 统计学(1) | 江彦逸 | 1 | 1 | 3 | 必 | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 管理学 | 廖珮茹 | 2 | 1 | 3 | 必 | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 管理学 | 廖珮茹 | 2 | 1 | 3 | 必 | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 沟通技巧与表达 | 刘志霖 | 2 | 1 | 2 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 沟通技巧与表达 | 刘志霖 | 2 | 1 | 2 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 设计导论 | 张瑋真 | 2 | 1 | 3 | 选 | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 大数据概论 | 廖耕亿 | 2 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 闯补惫补网页元件设计 | 苏家荣 | 2 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 资料结构 | 许建隆 | 2 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 资料结构 | 卢能彬 | 2 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 经济学 | 文羽苹 | 2 | 1 | 3 | 必 | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 经济学 | 许绩天 | 2 | 1 | 3 | 必 | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 应用统计学 | 张文珍 | 2 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 资讯安全导论 | 陈宜惠 | 2 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 网路行销 | 王日昌 | 3 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? |
| 110(1) | 网页程式设计(2) | 吴文杰 | 3 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 视窗程式设计 | 陈春贤 | 3 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 电子商务 | 林维昭 | 3 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 资料库程式规划 | 林俊逸 | 3 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 管理资讯系统 | 黄莉婷 | 3 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 管理资讯系统 | 黄莉婷 | 3 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 系统分析与设计(1) | 万书言 | 3 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? |
| 110(1) | 系统分析与设计(1) | 万书言 | 3 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? |
| 110(1) | 互动机器人程式写作 | 林诗伟 | 3 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 专案管理 | 徐光明 | 4 | 1 | 3 | 选 | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 网路安全 | 陈昱仁 | 4 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 物联网产业创新应用个案 | 杜长树 | 4 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 毕业专题(2) | 许建隆 | 4 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | V | V | ? | ? |
| 110(1) | 毕业专题(2) | 卢能彬 | 4 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | V | V | ? | ? |
| 110(1) | 程式交易 | 林张群 | 4 | 1 | 3 | 选 | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 顾客关係管理与商业智慧 | 郭珍利 | 4 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 大数据产业个案分析 | 廖耕亿 | 2 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 学期 | 科目 | 教师 | 年级 | 学期 | 学分 | 必/选修 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 |
| 110(2) | 行动装置应用程式设计 | 陈宜惠 | 2 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 程式设计(2) | 陈春贤 | 1 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 程式设计(2) | 吴文杰 | 1 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 程式设计(2) | 王日昌 | 1 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 程式设计(2) | 廖耕亿 | 1 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 资讯管理导论 | 陈宜惠 | 1 | 1 | 3 | 必 | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 资讯管理导论 | 林永修 | 1 | 1 | 3 | 必 | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 资讯科技专业词汇 | 郭珍利 | 1 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 统计学(2) | 张文珍 | 1 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 统计学(2) | 江彦逸 | 1 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 会计学 | 王宽裕 | 1 | 1 | 3 | 必 | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 会计学 | 陈敏龄 | 1 | 1 | 3 | 必 | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 跨平台应用程式设计 | 卢能彬 | 1 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 作业系统 | 卢能彬 | 3 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 網頁程式设计(1) | 林诗伟 | 2 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 網頁程式设计(1) | 吴文杰 | 2 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 社会关怀实作 | 黄莉婷 | 2 | 1 | 0 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? |
| 110(2) | 社会关怀实作 | 张文珍 | 2 | 1 | 0 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? |
| 110(2) | 社会关怀实作 | 吴文杰 | 2 | 1 | 0 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? |
| 110(2) | 社会关怀实作 | 何金龙 | 2 | 1 | 0 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? |
| 110(2) | 资料库管理 | 林俊逸 | 2 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 资料库管理 | 2 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 110(2) | 电脑网路 | 陈昱仁 | 2 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 电脑网路 | 2 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 110(2) | 行销管理 | 黄莉婷 | 2 | 1 | 3 | 选 | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 生产与作业管理 | 李松钧 | 2 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 资讯系统稽核与管理 | 许义昌 | 2 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 财务管理 | 林张群 | 3 | 1 | 3 | 选 | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 管理科学 | 林俊逸 | 3 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 大数据系统与建置 | 苏家荣 | 2 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 资讯伦理与法律 | 林威伯 | 3 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | V |
| 110(2) | 资讯伦理与法律 | 3 | 1 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | V | |
| 110(2) | 网路攻防技术与应用 | 许晋铭 | 4 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 数位鑑识 | 许晋铭 | 4 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 物联网概论 | 林维昭 | 2 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 大数据分析方法 | 林维昭 | 3 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 公司资源规划 | 林永修 | 4 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 医疗系统安全 | 许建隆 | 3 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 人工智慧的产业应用 | 廖智寧 | 1 | 1 | 1 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 人工智慧的产业应用 | 1 | 1 | 1 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? |
硕士班學習目標
1. Understanding of information Technology (IT) and its applications
1-1. Students will grasp the knowledge of information technology.
1-2. Students will demonstrate an understanding of information technology applications.
2. Understanding of Information Management (IM)
2-1. Students will demonstrate an understanding of management theories.
2-2. Students will demonstrate an understanding of current global practices in relation to information management.
3. Problem-solving skills
3-1. Students will be able to grasp the essence of a problem and related methods.
3-2. Students will be able to develop solutions.
4. Communication skills
4-1. Students will demonstrate the capability of delivering effective oral presentations.
4-2. Students will demonstrate the capability of generating professional documents.
5. Understanding of ethics and responsibility
5-1. Students will be able to understand and handle ethical issues.
5-2. Students will exhibit understanding of the professional code of conduct in their discipline.
110學年度第1学期硕士班施測課程與對應目標清單
| 学期 | 科目 | 教师 | 年级 | 学期 | 学分 | 必/选修 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 |
| 110(1) | 资讯科技与应用专题研讨 | 林维昭 | 1 | 1 | 1 | 必 | V | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 应用多变量分析 | 江彦逸 | 1 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 专业伦理 | 张禾坤 | 1 | 1 | 2 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | V |
| 110(1) | 大数据处理与分析技术 | 魏得恩 | 1 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 影像处理 | 万书言 | 1 | 1 | 3 | 选 | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 资料探勘 | 陈春贤 | 1 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 书报讨论 | 许建隆 | 2 | 1 | 1 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? |
| 110(1) | 决策分析专题 | 王日昌 | 2 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 深度学习应用专题 | 林诗伟 | 1 | 1 | 2 | 选 | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 无线通讯 | 陈昱仁 | 1 | 1 | 3 | 选 | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 健康资讯管理 | 张禾坤 | 1 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 研究方法 | 黄莉婷 | 1 | 1 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? |
110學年度第2学期硕士班施測課程與對應目標清單
| 学期 | 科目 | 教师 | 年级 | 学期 | 学分 | 必/选修 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 |
| 110(2) | 资讯管理专题研讨 | 张锦特 | 1 | 2 | 1 | 必 | ? | ? | V | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 醫療管理资讯系统 | 张啟明 | 1 | 2 | 3 | 选 | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 论文写作方法 | 林诗伟 | 1 | 2 | 3 | 必 | V | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 深度学习概论 | 高焕堂 | 1 | 2 | 2 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 医学影像 | 万书言 | 1 | 2 | 3 | 选 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 服务科学与管理 | 张文珍 | 1 | 2 | 3 | 选 | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 网页与文字探勘 | 郭珍利 | 1 | 2 | 3 | 选 | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 行动商务 | 许建隆 | 1 | 2 | 3 | 选 | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 知识管理 | 张禾坤 | 1 | 2 | 3 | 选 | ? | ? | ? | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? |