工商管理學系 畢業生問卷敘述統計
本頁呈現 112、110、108 學年度畢業生(滿 1/3/5 年)追蹤調查統計資料,
依教育部规范汇整,供师生、家长与校友参考。
依教育部规范汇整,供师生、家长与校友参考。
112學年度 畢業滿1年填答統計
| 题目 | 选项 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作状况為何(不包括留职停薪、育婴假)? | 全职工作 | 22 | 53.66% |
| 目前非就业中 | 19 | 46.34% | |
| 二、您现在工作职业类型為何? | 製造类 | 4 | 18.18% |
| 科学、技术、工程、数学类 | 2 | 9.09% | |
| 物流运输类 | 2 | 9.09% | |
| 资讯科技类 | 2 | 9.09% | |
| 金融财务类 | 3 | 13.64% | |
| 公司经营管理类 | 1 | 4.55% | |
| 行销与销售类 | 3 | 13.64% | |
| 教育与训练类 | 4 | 18.18% | |
| 休閒与观光旅游类 | 1 | 4.55% | |
| 叁、您毕业后花了多久时间找到第1份工作? | 约1个月内 | 9 | 40.91% |
| 约1个月以上至2个月内 | 4 | 18.18% | |
| 约2个月以上至3个月内 | 1 | 4.55% | |
| 约3个月以上至4个月内 | 1 | 4.55% | |
| 约4个月以上至6个月内 | 1 | 4.55% | |
| 约6个月以上,请输入几个月 | 4 | 18.18% | |
| 毕业前已有专职工作 | 2 | 9.09% | |
| 四、您现在工作平均每月收入為何? | 约新臺币31001元至34000元 | 1 | 4.55% |
| 约新臺币34001元至37000元 | 4 | 18.18% | |
| 约新臺币37001元至40000元 | 3 | 13.64% | |
| 约新臺币40001元至43000元 | 2 | 9.09% | |
| 约新臺币43001元至46000元 | 2 | 9.09% | |
| 约新臺币46001元至49000元 | 2 | 9.09% | |
| 约新臺币49001元至52000元 | 3 | 13.64% | |
| 约新臺币60001元至65000元 | 1 | 4.55% | |
| 约新臺币65001元至70000元 | 1 | 4.55% | |
| 约新臺币70001元至75000元 | 2 | 9.09% | |
| 约新臺币75001元至80000元 | 1 | 4.55% | |
| 五、请问您现在主要的工作所在地点為何? | 境内 | 22 | 100.00% |
| 六、您目前未就业的原因為何? | 进修中 | 14 | 73.68% |
| 服役中或等待服役中 | 1 | 5.26% | |
| 準备考试 | 1 | 5.26% | |
| 其他:不想找工作、生病… | 3 | 15.79% | |
| 七、您目前所具备的专业能力与工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 5 | 22.73% |
| 符合 | 10 | 45.45% | |
| 普通 | 5 | 22.73% | |
| 不符合 | 1 | 4.55% | |
| 非常不符合 | 1 | 4.55% | |
| 八、您目前的工作内容,是否需要具备专业证照? | 需要 | 4 | 18.18% |
| 不需要 | 18 | 81.82% | |
| 九、您对目前工作的整体满意度為何? | 非常满意 | 4 | 18.18% |
| 满意 | 11 | 50.00% | |
| 普通 | 6 | 27.27% | |
| 不满意 | 1 | 4.55% | |
| 十、您目前的工作內容與原就讀系、所、學位学程之專業訓練課程,其相符程度為何? | 非常符合 | 1 | 4.55% |
| 符合 | 10 | 45.45% | |
| 普通 | 7 | 31.82% | |
| 不符合 | 2 | 9.09% | |
| 非常不符合 | 2 | 9.09% | |
| 十一、您在学期间以下哪些「学习经验」对於现在工作有所帮助? | 专业知识、知能传授 | 11 | 22.92% |
| 建立同学及老师人脉 | 4 | 8.33% | |
| 校内实务课程 | 6 | 12.50% | |
| 校外业界实习 | 5 | 10.42% | |
| 社团活动 | 6 | 12.50% | |
| 语言学习 | 7 | 14.58% | |
| 参与国际交流活动 | 2 | 4.17% | |
| 志工服务、服务学习 | 3 | 6.25% | |
| 担任研究或教学助理 | 1 | 2.08% | |
| 其他训练 | 3 | 6.25% | |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯发展,从事进修或考试,提升自我专业能力 | 有 | 13 | 59.09% |
| 没有 | 9 | 40.91% | |
| 十叁、您最常参与过学校哪些职涯活动或就业服务的帮助? | 有 | 9 | 21.95% |
| 没有 | 32 | 78.05% |
110學年度 畢業滿3年填答統計
| 题目 | 选项 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作状况為何? | 全职工作 | 27 | 77.14% |
| 部分工时 | 1 | 2.86% | |
| 目前非就业中 | 7 | 20.00% | |
| 二、您现在工作职业类型為何? | 製造类 | 2 | 7.14% |
| 科学、技术、工程、数学类 | 1 | 3.57% | |
| 物流运输类 | 1 | 3.57% | |
| 医疗保健类 | 1 | 3.57% | |
| 资讯科技类 | 2 | 7.14% | |
| 金融财务类 | 11 | 39.29% | |
| 公司经营管理类 | 4 | 14.29% | |
| 行销与销售类 | 3 | 10.71% | |
| 政府公共事务类 | 1 | 3.57% | |
| 教育与训练类 | 1 | 3.57% | |
| 个人及社会服务类 | 1 | 3.57% | |
| 叁、您从学校毕业后至今,是否曾经转换过公司? | 是 | 11 | 39.29% |
| 否 | 17 | 60.71% | |
| 四、您现在工作平均每月收入為何? | 约新臺币22000元以下 | 1 | 3.57% |
| 约新臺币28001元至31000元 | 1 | 3.57% | |
| 约新臺币34001元至37000元 | 5 | 17.86% | |
| 约新臺币37001元至40000元 | 4 | 14.29% | |
| 约新臺币40001元至43000元 | 3 | 10.71% | |
| 约新臺币43001元至46000元 | 6 | 21.43% | |
| 约新臺币46001元至49000元 | 1 | 3.57% | |
| 约新臺币49001元至52000元 | 2 | 7.14% | |
| 约新臺币52001元至55000元 | 2 | 7.14% | |
| 约新臺币55001元至60000元 | 1 | 3.57% | |
| 约新臺币65001元至70000元 | 1 | 3.57% | |
| 约新臺币70001元至75000元 | 1 | 3.57% | |
| 五、请问您现在主要的工作所在地点為何? | 境内 | 27 | 96.43% |
| 境外 | 1 | 3.57% | |
| 六、您目前未就业的原因為何? | 进修中 | 5 | 71.43% |
| 服役中或等待服役中 | 1 | 14.29% | |
| 準备考试 | 1 | 14.29% | |
| 七、您目前所具备的专业能力与工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 3 | 10.71% |
| 符合 | 12 | 42.86% | |
| 普通 | 12 | 42.86% | |
| 不符合 | 1 | 3.57% | |
| 八、您目前的工作内容,是否需要具备专业证照? | 需要 | 7 | 25.00% |
| 不需要 | 21 | 75.00% | |
| 九、您对目前工作的整体满意度為何? | 非常满意 | 5 | 17.86% |
| 满意 | 11 | 39.29% | |
| 普通 | 11 | 39.29% | |
| 不满意 | 1 | 3.57% | |
| 十、您目前的工作內容與原就讀系、所、學位学程之專業訓練課程,其相符程度為何? | 非常符合 | 2 | 7.14% |
| 符合 | 11 | 39.29% | |
| 普通 | 13 | 46.43% | |
| 不符合 | 2 | 7.14% | |
| 十一、您在学期间以下哪些「学习经验」对於现在工作有所帮助? | 专业知识、知能传授 | 13 | 19.40% |
| 建立同学及老师人脉 | 8 | 11.94% | |
| 校内实务课程 | 7 | 10.45% | |
| 校外业界实习 | 9 | 13.43% | |
| 社团活动 | 10 | 14.93% | |
| 语言学习 | 9 | 13.43% | |
| 参与国际交流活动 | 3 | 4.48% | |
| 志工服务、服务学习 | 1 | 1.49% | |
| 担任研究或教学助理 | 6 | 8.96% | |
| 其他训练 | 1 | 1.49% | |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯发展从事进修或考试,提升自我专业能力? | 有 | 21 | 75.00% |
| 没有 | 7 | 25.00% | |
| 十三、您覺得從事進修或考試後,對您薪資待遇、職務升遷或工作满意度的幫助幅度為何? | 非常有帮助 | 3 | 14.29% |
| 有点帮助 | 15 | 71.43% | |
| 普通 | 3 | 14.29% | |
| 十四、您觉得学校,除了教授专业知识(主修科系的专业)外,应加强学生以下哪些能力才能做好工作? | 沟通表达能力 | 26 | 26.53% |
| 持续学习能力 | 7 | 7.14% | |
| 人际互动能力 | 15 | 15.31% | |
| 团队合作能力 | 11 | 11.22% | |
| 问题解决能力 | 22 | 22.45% | |
| 创新能力 | 4 | 4.08% | |
| 工作纪律、责任感及时间管理能力 | 4 | 4.08% | |
| 资讯科技应用能力 | 5 | 5.10% | |
| 外语能力 | 4 | 4.08% |
108學年度 畢業滿5年填答統計
| 题目 | 选项 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作状况為何? | 全职工作 | 32 | 88.89% |
| 部分工时 | 1 | 2.78% | |
| 目前非就业中 | 3 | 8.33% | |
| 二、您目前服务的部门别(请毕业生填报最相似的工作服务部门)? | 教育训练部门 | 4 | 12.12% |
| 行政部门 | 6 | 18.18% | |
| 业务部门 | 4 | 12.12% | |
| 企划/行销部门 | 2 | 6.06% | |
| 研发/开发部门 | 3 | 9.09% | |
| 人力资源/培训部门 | 1 | 3.03% | |
| 生产/製造部门 | 1 | 3.03% | |
| 工程部门 | 1 | 3.03% | |
| 营业(运)部门 | 2 | 6.06% | |
| 财务/会计部门 | 6 | 18.18% | |
| 资讯部门 | 1 | 3.03% | |
| 其他部门 | 2 | 6.06% | |
| 叁、您目前是否担任主管? | 是 | 4 | 12.12% |
| 否 | 29 | 87.88% | |
| 四、您目前最主要的工作行业类别為? | 製造业(颁) | 5 | 15.15% |
| 批发及零售业(骋) | 2 | 6.06% | |
| 住宿及餐饮业(滨) | 2 | 6.06% | |
| 金融及保险业(碍) | 10 | 30.30% | |
| 不动产业(尝) | 1 | 3.03% | |
| 专业、科学及技术服务业(惭) | 5 | 15.15% | |
| 公共行政及国防、强制性社会安全(翱) | 1 | 3.03% | |
| 教育业(笔) | 3 | 9.09% | |
| 医疗保健及社会工作服务业(蚕) | 1 | 3.03% | |
| 其他服务业(厂) | 3 | 9.09% | |
| 五、您现在工作平均每月收入為何? | 约新臺币28001元至31000元 | 1 | 3.03% |
| 约新臺币34001元至37000元 | 3 | 9.09% | |
| 约新臺币37001元至40000元 | 1 | 3.03% | |
| 约新臺币40001元至43000元 | 1 | 3.03% | |
| 约新臺币43001元至46000元 | 2 | 6.06% | |
| 约新臺币46001元至49000元 | 5 | 15.15% | |
| 约新臺币49001元至52000元 | 2 | 6.06% | |
| 约新臺币52001元至55000元 | 3 | 9.09% | |
| 约新臺币55001元至60000元 | 3 | 9.09% | |
| 约新臺币60001元至65000元 | 2 | 6.06% | |
| 约新臺币65001元至70000元 | 1 | 3.03% | |
| 约新臺币70001元至75000元 | 1 | 3.03% | |
| 约新臺币75001元至80000元 | 4 | 12.12% | |
| 约新臺币95001元至100000元 | 1 | 3.03% | |
| 约新臺币100001元至110000元 | 1 | 3.03% | |
| 约新臺币110001元至120000元 | 1 | 3.03% | |
| 约新臺币130001元至140000元 | 1 | 3.03% | |
| 六、请问您现在主要的工作所在地点為何? | 境内 | 31 | 93.94% |
| 境外 | 2 | 6.06% | |
| 七、您目前未就业的原因為何? | 準备考试 | 1 | 33.33% |
| 寻找工作中 | 2 | 66.67% | |
| 八、您原先就讀系、所、或學位学程的專業訓練課程,對於您目前工作的幫助程度為何? | 非常有帮助 | 4 | 12.12% |
| 有点帮助 | 16 | 48.48% | |
| 普通 | 12 | 36.36% | |
| 没有幫助 | 1 | 3.03% | |
| 九、您在学期间以下哪些「学习经验」对於现在工作有所帮助? | 专业知识、知能传授 | 19 | 24.68% |
| 建立同学及老师人脉 | 13 | 16.88% | |
| 校内实务课程 | 7 | 9.09% | |
| 校外业界实习 | 13 | 16.88% | |
| 社团活动 | 6 | 7.79% | |
| 语言学习 | 11 | 14.29% | |
| 参与国际交流活动 | 1 | 1.30% | |
| 志工服务、服务学习 | 2 | 2.60% | |
| 担任研究或教学助理 | 5 | 6.49% | |
| 十、根据您毕业到现在的经验,学校最应该帮学弟妹加强以下哪些能力? | 沟通表达能力 | 25 | 26.60% |
| 持续学习能力 | 8 | 8.51% | |
| 人际互动能力 | 10 | 10.64% | |
| 团队合作能力 | 5 | 5.32% | |
| 问题解决能力 | 19 | 20.21% | |
| 创新能力 | 6 | 6.38% | |
| 工作纪律、责任感及时间管理能力 | 4 | 4.26% | |
| 资讯科技应用能力 | 5 | 5.32% | |
| 外语能力 | 10 | 10.64% | |
| 跨领域整合能力 | 2 | 2.13% | |
| 十一、根据您毕业后到现在的经验,您认為学校对您那些能力的培养最有帮助? | 沟通表达能力 | 14 | 17.72% |
| 持续学习能力 | 12 | 15.19% | |
| 人际互动能力 | 10 | 12.66% | |
| 团队合作能力 | 11 | 13.92% | |
| 问题解决能力 | 12 | 15.19% | |
| 创新能力 | 2 | 2.53% | |
| 工作纪律、责任感及时间管理能力 | 7 | 8.86% | |
| 资讯科技应用能力 | 5 | 6.33% | |
| 跨领域整合能力 | 3 | 3.80% | |
| 领导能力 | 3 | 3.80% | |
| 十二、如果您现在有进修机会的话,「最」想在学校进修的是哪一个学门? | 教育学门 | 5 | 13.89% |
| 艺术学门 | 1 | 2.78% | |
| 设计学门 | 1 | 2.78% | |
| 社会及行為科学学门 | 2 | 5.56% | |
| 传播学门 | 2 | 5.56% | |
| 商业及管理学门 | 9 | 25.00% | |
| 法律学门 | 1 | 2.78% | |
| 数学及统计学门 | 5 | 13.89% | |
| 电算机学门 | 3 | 8.33% | |
| 工程学门 | 2 | 5.56% | |
| 医药卫生学门 | 2 | 5.56% | |
| 没有進修需求 | 3 | 8.33% |