| 工商管理學系 110學年度畢業滿1年學生填答敘述統計表 | |||
| 题目 | 选项 | 人数 | 百分比 |
| 一、您目前的工作状况為何(不包括留职停薪、育婴假)?(本题选答1、2、3项者,第6题无须填答) | 全职工作 | 22 | 48.89% |
| 家管/料理家务者 | 2 | 4.44% | |
| 目前非就业中 | 21 | 46.67% | |
| 二、您现在工作职业类型為何? | 建筑营造类 | 1 | 4.55% |
| 製造类 | 3 | 13.64% | |
| 科学、技术、工程、数学类 | 3 | 13.64% | |
| 物流运输类 | 1 | 4.55% | |
| 医疗保健类 | 1 | 4.55% | |
| 资讯科技类 | 2 | 9.09% | |
| 金融财务类 | 6 | 27.27% | |
| 公司经营管理类 | 1 | 4.55% | |
| 行销与销售类 | 3 | 13.64% | |
| 个人及社会服务类 | 1 | 4.55% | |
| 叁、您毕业后花了多久时间找到第1份工作?(若為创业者,请填答毕业后之创业时间;自由工作者,则以第1份稳定工作时间為主) | 约1个月内 | 7 | 31.82% |
| 约1个月以上至2个月内 | 5 | 22.73% | |
| 约2个月以上至3个月内 | 5 | 22.73% | |
| 约4个月以上至6个月内 | 2 | 9.09% | |
| 毕业前已有专职工作 | 3 | 13.64% | |
| 四、您现在工作平均每月收入為何?(请回答课税前固定(经常)性收入,係指固定津贴、交通费、膳食费、水电费、按月发放之工作(生产、绩效、业绩)奖金及全勤奖金等) | 约新臺币28001元至31000元 | 2 | |
110、108、106学年度毕业生问卷追踪填答敍述统计表
发布日期:2023/11/10
點閱 : 196