| 工商管理學系 111學年度畢業滿1年學生填答敘述統計表 | |||
| 题目 | 选项 | 人数 | 百分比 |
| 一、您目前的工作状况為何(不包括留职停薪、育婴假)?(本题选答1、2、3项者,第6题无须填答) | 全职工作 | 18 | 46.15% |
| 部分工时 | 2 | 5.13% | |
| 家管/料理家务者 | 4 | 10.26% | |
| 目前非就业中 | 15 | 38.46% | |
| 二、您现在工作职业类型為何? | 建筑营造类 | 1 | 5.00% |
| 製造类 | 1 | 5.00% | |
| 金融财务类 | 5 | 25.00% | |
| 公司经营管理类 | 3 | 15.00% | |
| 行销与销售类 | 5 | 25.00% | |
| 教育与训练类 | 4 | 20.00% | |
| 个人及社会服务类 | 1 | 5.00% | |
| 叁、您毕业后花了多久时间找到第1份工作?(若為创业者,请填答毕业后之创业时间;自由工作者,则以第1份稳定工作时间為主) | 约1个月内 | 6 | 30.00% |
| 约1个月以上至2个月内 | 6 | 30.00% | |
| 约2个月以上至3个月内 | 3 | 15.00% | |
| 约3个月以上至4个月内 | 1 | 5.00% | |
| 约6个月以上,请输入几个月 | 2 | 10.00% | |
| 毕业前已有专职工作 | 2 | 10.00% | |
| 四、您现在工作平均每月收入為何?(请回答课税前固定(经常)性收入,係指固定津贴、交通费、膳食费、水电费、按月发放之工作(生产、绩效、业绩)奖金及全勤奖金等) | 约新臺币22000元以下 | 1 | 5.00% |
| 约新臺币22001元至25000元 | 1 | 5.00% | |
| 约新臺币25001元至28000元 | 1 | 5.00% | |
| 约新臺币28001元至31000元 | 1 | 5.00% | |
| 约新臺币34001元至37000元 | 2 | 10.00% | |
| 约新臺币37001元至40000元 | 2 | 10.00% | |
| 约新臺币40001元至43000元 | 6 | 30.00% | |
| 约新臺币43001元至46000元 | 1 | 5.00% | |
| 约新臺币46001元至49000元 | 2 | 10.00% | |
| 约新臺币52001元至55000元 | 1 | 5.00% | |
| 约新臺币70001元至75000元 | 1 | 5.00% | |
| 约新臺币100001元至110000元 | 1 | 5.00% | |
| 五、请问您现在主要的工作所在地点為何? | 境内 | 20 | 100.00% |
| 六、您目前未就业的原因為何? | 进修中 | 13 | 86.67% |
| 寻找工作中 | 1 | 6.67% | |
| 其他:不想找工作、生病… | 1 | 6.67% | |
| 七、您目前所具备的专业能力与工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 6 | 30.00% |
| 符合 | 7 | 35.00% | |
| 普通 | 7 | 35.00% | |
| 八、您目前的工作内容,是否需要具备专业证照? | 需要 | 7 | 35.00% |
| 不需要 | 13 | 65.00% | |
| 九、您对目前工作的整体满意度為何? | 非常满意 | 5 | 25.00% |
| 满意 | 6 | 30.00% | |
| 普通 | 8 | 40.00% | |
| 不满意 | 1 | 5.00% | |
| 十、您目前的工作內容與原就讀系、所、學位学程之專業訓練課程,其相符程度為何? | 非常符合 | 3 | 15.00% |
| 符合 | 4 | 20.00% | |
| 普通 | 10 | 50.00% | |
| 不符合 | 3 | 15.00% | |
| 十一、您在学期间以下哪些「学习经验」对於现在工作有所帮助?(可复选,至多3项) | 专业知识、知能传授 | 10 | 20.83% |
| 建立同学及老师人脉 | 12 | 25.00% | |
| 校内实务课程 | 5 | 10.42% | |
| 校外业界实习 | 12 | 25.00% | |
| 社团活动 | 2 | 4.17% | |
| 语言学习 | 3 | 6.25% | |
| 参与国际交流活动 | 2 | 4.17% | |
| 志工服务、服务学习 | 2 | 4.17% | |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯发展,从事进修或考试,提升自我专业能力 | 有 | 13 | 65.00% |
| 没有 | 7 | 35.00% | |
| 十叁、您最常参与过学校哪些职涯活动或就业服务的帮助?(可复选,至多3项) | 职涯諮询、就业諮询 | 1 | 3.70% |
| 职涯发展课程(演讲)及活动 | 2 | 7.41% | |
| 业界实习、参访 | 11 | 40.74% | |
| 公司徵才说明 | 3 | 11.11% | |
| 校园公司徵才博览会 | 2 | 7.41% | |
| 校内工读 | 7 | 25.93% | |
| 校外工读 | 1 | 3.70% | |
| 工商管理學系 109學年度畢業滿3年學生填答敘述統計表 | |||
| 题目 | 选项 | 人数 | 百分比 |
| 一、您目前的工作状况為何?(本题选答1、2、3项者,第6题无须填答) | 全职工作 | 36 | 92.31% |
| 部分工时 | 1 | 2.56% | |
| 目前非就业中 | 2 | 5.13% | |
| 二、您现在工作职业类型為何? | 製造类 | 4 | 10.81% |
| 科学、技术、工程、数学类 | 2 | 5.41% | |
| 物流运输类 | 2 | 5.41% | |
| 医疗保健类 | 3 | 8.11% | |
| 艺文与影音传播类 | 1 | 2.70% | |
| 资讯科技类 | 4 | 10.81% | |
| 金融财务类 | 10 | 27.03% | |
| 公司经营管理类 | 2 | 5.41% | |
| 行销与销售类 | 3 | 8.11% | |
| 教育与训练类 | 2 | 5.41% | |
| 个人及社会服务类 | 1 | 2.70% | |
| 休閒与观光旅游类 | 2 | 5.41% | |
| 司法、法律与公共安全类 | 1 | 2.70% | |
| 叁、您从学校毕业后至今,是否曾经转换过公司? | 是 | 17 | 45.95% |
| 否 | 20 | 54.05% | |
| 四、您现在工作平均每月收入為何?(请回答课税前固定(经常)性收入,係指固定津贴、交通费、膳食费、水电费、按月发放之工作(生产、绩效、业绩)奖金及全勤奖金等) | 约新臺币31001元至34000元 | 1 | 2.70% |
| 约新臺币34001元至37000元 | 4 | 10.81% | |
| 约新臺币37001元至40000元 | 6 | 16.22% | |
| 约新臺币40001元至43000元 | 2 | 5.41% | |
| 约新臺币43001元至46000元 | 5 | 13.51% | |
| 约新臺币46001元至49000元 | 2 | 5.41% | |
| 约新臺币49001元至52000元 | 2 | 5.41% | |
| 约新臺币52001元至55000元 | 4 | 10.81% | |
| 约新臺币55001元至60000元 | 1 | 2.70% | |
| 约新臺币60001元至65000元 | 3 | 8.11% | |
| 约新臺币65001元至70000元 | 2 | 5.41% | |
| 约新臺币70001元至75000元 | 1 | 2.70% | |
| 约新臺币80001元至85000元 | 1 | 2.70% | |
| 约新臺币85001元至90000元 | 1 | 2.70% | |
| 约新臺币130001元至140000元 | 2 | 5.41% | |
| 五、请问您现在主要的工作所在地点為何? | 境内 | 35 | 94.59% |
| 境外,(请填报工作国家别) | 2 | 5.41% | |
| 六、您目前未就业的原因為何? | 进修中 | 1 | 50.00% |
| 寻找工作中 | 1 | 50.00% | |
| 七、您目前所具备的专业能力与工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 9 | 24.32% |
| 符合 | 19 | 51.35% | |
| 普通 | 8 | 21.62% | |
| 非常不符合 | 1 | 2.70% | |
| 八、您目前的工作内容,是否需要具备专业证照? | 需要 | 8 | 21.62% |
| 不需要 | 29 | 78.38% | |
| 九、您对目前工作的整体满意度為何? | 非常满意 | 7 | 18.92% |
| 满意 | 20 | 54.05% | |
| 普通 | 9 | 24.32% | |
| 不满意 | 1 | 2.70% | |
| 十、您目前的工作內容與原就讀系、所、學位学程之專業訓練課程,其相符程度為何? | 非常符合 | 3 | 8.11% |
| 符合 | 14 | 37.84% | |
| 普通 | 15 | 40.54% | |
| 不符合 | 2 | 5.41% | |
| 非常不符合 | 3 | 8.11% | |
| 十一、您在学期间以下哪些「学习经验」对於现在工作有所帮助?(可复选,至多3项) | 专业知识、知能传授 | 23 | 29.49% |
| 建立同学及老师人脉 | 12 | 15.38% | |
| 校内实务课程 | 2 | 2.56% | |
| 校外业界实习 | 19 | 24.36% | |
| 社团活动 | 4 | 5.13% | |
| 语言学习 | 4 | 5.13% | |
| 参与国际交流活动 | 4 | 5.13% | |
| 志工服务、服务学习 | 3 | 3.85% | |
| 担任研究或教学助理 | 6 | 7.69% | |
| 其他训练 | 1 | 1.28% | |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯发展从事进修或考试,提升自我专业能力? | 有 | 22 | 59.46% |
| 没有 | 15 | 40.54% | |
| 十三、您覺得從事進修或考試後,對您薪資待遇、職務升遷或工作满意度的幫助幅度為何? | 非常有帮助 | 4 | 18.18% |
| 有点帮助 | 11 | 50.00% | |
| 普通 | 7 | 31.82% | |
| 十四、您觉得学校,除了教授专业知识(主修科系的专业)外,应加强学生以下哪些能力才能做好工作?(可复选,至多3项) | 沟通表达能力 | 28 | 24.78% |
| 持续学习能力 | 9 | 7.96% | |
| 人际互动能力 | 10 | 8.85% | |
| 团队合作能力 | 10 | 8.85% | |
| 问题解决能力 | 23 | 20.35% | |
| 创新能力 | 3 | 2.65% | |
| 工作纪律、责任感及时间管理能力 | 7 | 6.19% | |
| 资讯科技应用能力 | 14 | 12.39% | |
| 外语能力 | 9 | 7.96% | |
| 工商管理學系 107學年度畢業滿5年學生填答敘述統計表 | |||
| 题目 | 选项 | 人数 | 百分比 |
| 一、您目前的工作狀況為何(不包括留職停薪、育嬰假)?(本題選答1、2、3項者,第7題無須填答;另畢業生如同時為「全职工作者與部分工时者」,請以最主要工作狀況填報以下問項) | 全职工作 | 28 | 93.33% |
| 家管/料理家务者 | 1 | 3.33% | |
| 目前非就业中 | 1 | 3.33% | |
| 二、您目前服务的部门别(请毕业生填报最相似的工作服务部门)? | 行政部门 | 6 | 21.43% |
| 业务部门 | 3 | 10.71% | |
| 企划/行销部门 | 2 | 7.14% | |
| 人力资源/培训部门 | 2 | 7.14% | |
| 生产/製造部门 | 1 | 3.57% | |
| 物流部门 | 1 | 3.57% | |
| 财务/会计部门 | 3 | 10.71% | |
| 採购部门 | 1 | 3.57% | |
| 资讯部门 | 2 | 7.14% | |
| 客服部门 | 1 | 3.57% | |
| 稽核部门 | 1 | 3.57% | |
| 其他部门 | 5 | 17.86% | |
| 叁、您目前是否担任主管? | 否 | 28 | 100.00% |
| 四、您目前最主要的工作行业类别為?(例如计程车司机请勾「运输及仓储业」,但在医院开救护车者,请勾选「医疗保护及社会工作服务业」…等) | 製造业(颁) | 11 | 39.29% |
| 用水供应及污染整治业(贰) | 1 | 3.57% | |
| 金融及保险业(碍) | 5 | 17.86% | |
| 专业、科学及技术服务业(惭) | 4 | 14.29% | |
| 公共行政及国防、强制性社会安全(翱) | 3 | 10.71% | |
| 教育业(笔) | 1 | 3.57% | |
| 医疗保健及社会工作服务业(蚕) | 1 | 3.57% | |
| 艺术、娱乐及休閒服务业(搁) | 1 | 3.57% | |
| 其他服务业(厂) | 1 | 3.57% | |
| 五、您现在工作平均每月收入為何?(请回答课税前固定(经常)性收入,係指固定津贴、交通费、膳食费、水电费、按月发放之工作(生产、绩效、业绩)奖金及全勤奖金等) | 约新臺币34001元至37000元 | 1 | 3.57% |
| 约新臺币40001元至43000元 | 2 | 7.14% | |
| 约新臺币43001元至46000元 | 4 | 14.29% | |
| 约新臺币46001元至49000元 | 2 | 7.14% | |
| 约新臺币49001元至52000元 | 4 | 14.29% | |
| 约新臺币52001元至55000元 | 4 | 14.29% | |
| 约新臺币55001元至60000元 | 1 | 3.57% | |
| 约新臺币60001元至65000元 | 2 | 7.14% | |
| 约新臺币70001元至75000元 | 1 | 3.57% | |
| 约新臺币75001元至80000元 | 2 | 7.14% | |
| 约新臺币80001元至85000元 | 2 | 7.14% | |
| 约新臺币90001元至95000元 | 1 | 3.57% | |
| 约新臺币100001元至110000元 | 1 | 3.57% | |
| 约新臺币210001元以上 | 1 | 3.57% | |
| 六、请问您现在主要的工作所在地点為何? | 境内 | 26 | 92.86% |
| 境外,(请填报工作国家别) | 2 | 7.14% | |
| 七、您目前未就业的原因為何? | 调查中无未就业 | 0 | 0.00% |
| 八、您原先就讀系、所、或學位学程的專業訓練課程,對於您目前工作的幫助程度為何? | 非常有帮助 | 1 | 3.57% |
| 有点帮助 | 16 | 57.14% | |
| 普通 | 10 | 35.71% | |
| 没有幫助 | 1 | 3.57% | |
| 九、您在学期间以下哪些「学习经验」对於现在工作有所帮助?(可复选,至多3项) | 专业知识、知能传授 | 19 | 32.76% |
| 建立同学及老师人脉 | 7 | 12.07% | |
| 校内实务课程 | 3 | 5.17% | |
| 校外业界实习 | 13 | 22.41% | |
| 社团活动 | 5 | 8.62% | |
| 语言学习 | 6 | 10.34% | |
| 参与国际交流活动 | 2 | 3.45% | |
| 志工服务、服务学习 | 1 | 1.72% | |
| 担任研究或教学助理 | 2 | 3.45% | |
| 十、根据您毕业到现在的经验,学校最应该帮学弟妹加强以下哪些能力?(可复选,至多3项) | 沟通表达能力 | 23 | 28.40% |
| 持续学习能力 | 4 | 4.94% | |
| 人际互动能力 | 9 | 11.11% | |
| 团队合作能力 | 7 | 8.64% | |
| 问题解决能力 | 10 | 12.35% | |
| 工作纪律、责任感及时间管理能力 | 6 | 7.41% | |
| 资讯科技应用能力 | 11 | 13.58% | |
| 外语能力 | 8 | 9.88% | |
| 跨领域整合能力 | 3 | 3.70% | |
| 十一、根据您毕业后到现在的经验,您认為学校对您那些能力的培养最有帮助?(可复选,至多3项) | 沟通表达能力 | 15 | 22.39% |
| 持续学习能力 | 7 | 10.45% | |
| 人际互动能力 | 12 | 17.91% | |
| 团队合作能力 | 13 | 19.40% | |
| 问题解决能力 | 5 | 7.46% | |
| 工作纪律、责任感及时间管理能力 | 10 | 14.93% | |
| 资讯科技应用能力 | 3 | 4.48% | |
| 外语能力 | 1 | 1.49% | |
| 跨领域整合能力 | 1 | 1.49% | |
| 十二、如果您现在有进修机会的话,「最」想在学校进修的是哪一个学门? | 社会及行為科学学门 | 1 | 3.33% |
| 商业及管理学门 | 4 | 13.33% | |
| 法律学门 | 2 | 6.67% | |
| 数学及统计学门 | 1 | 3.33% | |
| 电算机学门 | 7 | 23.33% | |
| 工程学门 | 3 | 10.00% | |
| 医药卫生学门 | 1 | 3.33% | |
| 运输服务学门 | 1 | 3.33% | |
| 环境保护学门 | 1 | 3.33% | |
| 军警国防安全学门 | 1 | 3.33% | |
| 其他学门 | 2 | 6.67% | |
| 没有進修需求 | 6 | 20.00% | |
111、109、107学年度毕业生问卷追踪填答敍述统计表
发布日期:2024/11/11
點閱 : 470