110学年度 大学部 AOL
BS in IBM
1. Our students will acquire understanding of the knowledge in industrial and business management.
1-1. Our students will understand the core foundations of management.
1-2. Our students will acquire the function knowledge in human resources.
1-3. Our students will acquire the function knowledge in finance.
1-4. Our students will acquire the function knowledge in marketing.
1-5. Our students will acquire the function knowledge in operations.
2. Our students will be able to relate the knowledge of industrial and business management to practice.
2-1. Our students will possess analytical skills for management functions.
2-2. Our students will demonstrate an understanding of managerial skills, including leadership and team process.
3. Our students will be able to solve problems effectively.
3-1. Our students will be able to describe the systematic approach problem-solving.
3-2. Our students will be able to systematically identify a business problem and develop a feasible solution.
4. Our students will be able to communicate effectively.
4-1. Our students will be able to deliver a quality presentation.
4-2. Our students will be able to use interpersonal communication skills effectively.
5. Our students will be aware of issues in ethics and responsibilities.
5-1. Our students will be able to understand ethics issues.
5-2. Our students will exhibit understanding of the professional code of conduct in their discipline.?
110&苍产蝉辫;学年度&苍产蝉辫;大学部第一学期课程&苍产蝉辫; ( )
| 学期 | 授课教师 | 科目名称 | 学分 | 必修/选修 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 4–1 | 4–2 | 5–1 | 5–2 |
| 110(1) | 王腾坤 | 金融风险管理 | 3 | 选 | 1–3 | ||||||||||||
| 110(1) | 温秀英 | 产业分析 | 3 | 选 | 2–1 | ||||||||||||
| 110(1) | 高铭鸿 | 数位商业模式概论 | 1 | 必 | 1–1 | ||||||||||||
| 110(1) | 徐忆文 | 公司概论 | 2 | 必 | 1–1 | ||||||||||||
| 110(1) | 李文义 | 供应链管理 | 3 | 选 | 1–5 | ||||||||||||
| 110(1) | 黄朝锦 | 微积分 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3–2 | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 温秀英 | 经济学(1) | 3 | 必 | 1–1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 李怡禛 | 社会关怀实作 | 0 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5–1 | ? |
| 110(1) | 高铭鸿 | 行销管理 | 3 | 必 | ? | ? | ? | 1–4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 杨佳蓉 | 广告学 | 3 | 选 | ? | ? | ? | 1–4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 游啟璋 | 民法 | 3 | 必 | 1–1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 110(1) | 枣厥庸 | 统计学(1) | 3 | 必 | 1–1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 110(1) | 徐忆文 | 会计学(2) | 3 | 必 | 1–1 | ||||||||||||
| 110(1) | 卢荣和 | 保险学 | 3 | 选 | ? | ? | 1–3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 李怡禛 | 人力资源管理 | 3 | 必 | ? | 1–2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 陈威志 | 生产与作业管理 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | 1–5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 陈亭羽 | 消费者行為 | 3 | 选 | ? | ? | ? | 1–4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 徐忆文 | 投资学 | 3 | 选 | ? | ? | 1–3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 王宽裕 | 成本会计 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3–2 | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 杨佳蓉 | 网路行销 | 3 | 选 | ? | ? | ? | 1–4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 王腾坤 | 国际公司管理 | 3 | 选 | 1–4 | ||||||||||||
| 110(1) | 张恆瑜 | 公司实习 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | 2–1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 张恆瑜 | 管理实作 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | 2–1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 枣厥庸 | 专案改善 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3–2 | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 枣厥庸 | 专题研究 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3–1 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(1) | 施大伟 | 资讯管理 | 3 | 必 | 5–2 | ||||||||||||
| 110(1) | 刘志霖 | 沟通技巧与表达 | 2 | 必 | 4–1 | 4–2 | |||||||||||
| 110(1) | 徐忆文 | 国际财务管理 | 3 | 选 | 1–3 |
110 學年度 大学部第二学期課程 ( )
| 学期 | 授课教师 | 科目名称 | 学分 | 必修/选修 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 4–1 | 4–2 | 5–1 | 5–2 |
| 110(2) | 张恆瑜 | 会计学(1) | 3 | 必 | 1–1 | ||||||||||||
| 110(2) | 黄朝锦 | 管理数学 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3–2 | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 温秀英 | 经济学(2) | 3 | 必 | 1–1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110(2) | 高铭鸿 | 社会关怀实作 | 0 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5–1 | ? | |
| 110(2) | 李怡禛 | 管理学 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | 2–2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 110(2) | 枣厥庸 | 统计学(2) | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3–2 | ? | ? | ? | ? | |
| 110(2) | 王胜本 | 管理科学 | 3 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3–1 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 110(2) | 黄正雄 | 组织行為 | 3 | 必 | ? | 1–2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 110(2) | 詹锦宏 | 财务管理 | 3 | 必 | ? | 1–3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 110(2) | 游啟璋 | 商事法 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5–2 | ||
| 110(2) | 陈威志 | 工程经济 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | 2–1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 110(2) | 李怡禛 | 职场伦理 | 2 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4–2 | ? | ? | ||||
| 110(2) | 徐忆文 | 货币银行学 | 3 | 选 | 1–3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 110(2) | 詹锦宏 | 衍生性金融商品 | 3 | 选 | ? | ? | 1–3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 110(2) | 陈耀东 | 管理经济 | 3 | 选 | ? | ? | ? | 2–1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 110(2) | 陈亭羽 | 决策分析 | 3 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3–2 | ? | ? | ? | ? | |
| 110(2) | 郑道有 | 招募甄选管理 | 2 | 选 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4–1 | ? | ? | ? | |
| 110(2) | 李文义 | 管理专题研讨 | 2 | 必 | 1–1 | ||||||||||||
| 110(2) | 温秀英 | 总体经济 | 3 | 选 | 4–1 | ||||||||||||
| 110(2) | 汤明哲 | 策略管理 | 3 | 必 | 2–2 | ||||||||||||
| 110(2) | 王宽裕 | 财务报表分析 | 3 | 选 | 1–3 | ||||||||||||
| 110(2) | 黄崇兴 | 组织设计 | 3 | 选 | 2–2 | ||||||||||||
| 110(2) | 鐘欣儒 | 行销研究 | 3 | 选 | 1–4 | ||||||||||||
| 110(2) | 王宽裕 | 中级会计学 | 3 | 选 | 3–2 | ||||||||||||
| 110(2) | 张淑满 | 搁程式语言 | 3 | 选 | 3–1 | ||||||||||||
| 110(2) | 陈威志 | 品质管理 | 3 | 选 | 1–5 | ||||||||||||
| 110(2) | 吴侃 | 生产计画与管制 | 3 | 选 | 1–5 |
110 學年度 碩士班 AOL
MS in IBM
1. Our students will acquire advanced management knowledge and apply it to practice.
1-1. Our students will understand key subjects in Logistics/ Operations.
1-2. Our students will understand key subjects in Finance.
1-3. Our students will understand key subjects in Business Analytics.
2. Our students will be able to solve problems by using research methods.
2-1. Our students will understand research methods.
2-2. Our students will develop a satisfactory solution.
3. Our students will be able to communicate effectively.
3-1. Our students will be able to deliver a quality presentation.
3-2. Our students will be able to use interpersonal communication skills effectively.
4. Our students will be aware of issues in ethics and responsibilities.
4-1. Our students will understand ethics issues.
4-2. Our students will exhibit understanding of the professional code of conduct in their discipline.
110 學年度 碩士班第一学期课程&苍产蝉辫; ( )
| 学期 | 授课教师 | 科目名称 | 学分 | 必修/选修 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 4–1 | 4–2 |
| 110(1) | 徐忆文 | 商业智慧分析 | 3 | 选 | 1–3 | ||||||||
| 110(1) | 陈威志 | 供应链品质与风险管理 | 3 | 选 | 2–2 | ||||||||
| 110(1) | 詹锦宏 | 财务管理 | 3 | 必 | ? | 1–2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 110(1) | 枣厥庸 | 应用统计 | 3 | 必 | ? | ? | ? | 2–2 | ? | ? | ? | ? | |
| 110(1) | 宫大川 | 运筹管理 | 3 | 选 | 1–1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 110(1) | 陈亭羽 | 书报讨论(1) | 1 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | 3–1 | ? | ? | ? |
| 110(1) | 黄正雄 | 公司研究方法 | 3 | 选 | 2–1 | ||||||||
| 110(1) | 王胜本 | 最佳化与模拟 | 3 | 必 | ? | ? | ? | 2–1 | ? | ? | ? | ? | |
| 110(1) | 郑道有 | 商业沟通与表达 | 2 | 必 | ? | ? | ? | ? | ? | 3–2 | ? | ? | |
| 110(1) | 陈威志 | 专案管理 | 3 | 选 | 1–1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 未开课 | 张恆瑜 | 财务报表分析 | 3 | 选 | 3–1 | ||||||||
| 未开课 | 温秀英 | 生技與健康产业分析 | 3 | 选 | 3–1 |
110 學年度 碩士班第二学期課程 ( )
| 学期 | 授课教师 | 科目名称 | 学分 | 必修/选修 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 4–1 | 4–2 |
| 110(2) | 詹锦宏 | 台塑管理实务研讨 | 2 | 必 | 4–2 | ||||||||
| 110(2) | 吴侃 | 生产与作业管理 | 3 | 必 | 1–1 | ||||||||
| 110(2) | 徐忆文 | 公司伦理 | 2 | 必 | 4–2 | ||||||||
| 110(2) | 陈亭羽 | 书报讨论(2) | 1 | 必 | 4–1 | ||||||||
| 110(2) | 詹锦宏 | 實質选擇權與資產鑑價 | 3 | 选 | 1–2 | ||||||||
| 110(2) | 李文义 | 精實供应链管理 | 3 | 选 | 1–1 | ||||||||
| 110(2) | 徐忆文 | 金融科技与投资 | 3 | 选 | 1-2 | ||||||||
| 110(2) | 枣厥庸 | 计量经济 | 3 | 选 | 2–1 | ||||||||
| 110(2) | 梅明德 | 系统模拟与商业应用 | 3 | 选 | 1–3 |
|
|||||||
| 110(2) | 陈亭羽 | 决策科学与应用 | 3 | 选 | 2–2 | ||||||||
| 110(2) | 卢浩钧 | 人工智慧分类专题 | 3 | 选 | 1–3 |
|
|||||||
| 110(2) | 李文义 | 品质管理與方法 | 3 | 选 | 2–2 |