醫務管理學系 畢業生流向與校友回饋統計
依教育部規範彙整 | 含 112、110、108 學年度(若該學年無資料則不顯示)
112學年度 畢業滿1年填答統計
| 题目 | 选项 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作状况為何(不包括留职停薪、育婴假)?(本题选答1、2、3项者,第6题无须填答) | 全职工作 | 26 | 53.06% |
| 部分工时 | 1 | 2.04% | |
| 家管/料理家务者 | 1 | 2.04% | |
| 目前非就业中 | 21 | 42.86% | |
| 二、您现在工作职业类型為何? | 科学、技术、工程、数学类 | 1 | 3.70% |
| 医疗保健类 | 17 | 62.96% | |
| 资讯科技类 | 1 | 3.70% | |
| 公司经营管理类 | 1 | 3.70% | |
| 行销与销售类 | 1 | 3.70% | |
| 教育与训练类 | 5 | 18.52% | |
| 休閒与观光旅游类 | 1 | 3.70% | |
| 叁、您毕业后花了多久时间找到第1份工作?(若為创业者,请填答毕业后之创业时间;自由工作者,则以第1份稳定工作时间為主) | 约1个月内 | 12 | 44.44% |
| 约1个月以上至2个月内 | 7 | 25.93% | |
| 约2个月以上至3个月内 | 1 | 3.70% | |
| 约3个月以上至4个月内 | 1 | 3.70% | |
| 约4个月以上至6个月内 | 2 | 7.41% | |
| 约6个月以上,请输入几个月 | 2 | 7.41% | |
| 毕业前已有专职工作 | 2 | 7.41% | |
| 四、您现在工作平均每月收入為何?(请回答课税前固定(经常)性收入,係指固定津贴、交通费、膳食费、水电费、按月发放之工作(生产、绩效、业绩)奖金及全勤奖金等) | 约新臺币22000元以下 | 1 | 3.70% |
| 约新臺币31001元至34000元 | 2 | 7.41% | |
| 约新臺币34001元至37000元 | 4 | 14.81% | |
| 约新臺币37001元至40000元 | 2 | 7.41% | |
| 约新臺币40001元至43000元 | 8 | 29.63% | |
| 约新臺币43001元至46000元 | 6 | 22.22% | |
| 约新臺币49001元至52000元 | 2 | 7.41% | |
| 约新臺币52001元至55000元 | 1 | 3.70% | |
| 约新臺币65001元至70000元 | 1 | 3.70% | |
| 五、请问您现在主要的工作所在地点為何? | 境内 | 27 | 100.00% |
| 六、您目前未就业的原因為何? | 进修中 | 15 | 71.43% |
| 準备考试 | 2 | 9.52% | |
| 寻找工作中 | 1 | 4.76% | |
| 其他:不想找工作、生病… | 3 | 14.29% | |
| 七、您目前所具备的专业能力与工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 4 | 14.81% |
| 符合 | 16 | 59.26% | |
| 普通 | 6 | 22.22% | |
| 不符合 | 1 | 3.70% | |
| 八、您目前的工作内容,是否需要具备专业证照? | 需要 | 5 | 18.52% |
| 不需要 | 22 | 81.48% | |
| 九、您对目前工作的整体满意度為何? | 非常满意 | 1 | 3.70% |
| 满意 | 17 | 62.96% | |
| 普通 | 9 | 33.33% | |
| 十、您目前的工作内容与原就读系、所、学位学程之专业训练课程,其相符程度為何? | 非常符合 | 2 | 7.41% |
| 符合 | 9 | 33.33% | |
| 普通 | 9 | 33.33% | |
| 不符合 | 6 | 22.22% | |
| 非常不符合 | 1 | 3.70% | |
| 十一、您在学期间以下哪些「学习经验」对於现在工作有所帮助?(可复选,至多3项) | 专业知识、知能传授 | 12 | 18.75% |
| 建立同学及老师人脉 | 12 | 18.75% | |
| 校内实务课程 | 13 | 20.31% | |
| 校外业界实习 | 10 | 15.63% | |
| 社团活动 | 2 | 3.13% | |
| 语言学习 | 3 | 4.69% | |
| 參與国际交流活動 | 4 | 6.25% | |
| 志工服务、服务学习 | 1 | 1.56% | |
| 担任研究或教学助理 | 7 | 10.94% | |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯发展,从事进修或考试,提升自我专业能力 | 有 | 15 | 55.56% |
| 没有 | 12 | 44.44% | |
| 十叁、您最常参与过学校哪些职涯活动或就业服务的帮助?(可复选,至多3项) | 有 | 10 | 20.41% |
| 没有 | 39 | 79.59% |
110學年度 畢業滿3年填答統計
| 题目 | 选项 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作状况為何?(本题选答1、2、3项者,第6题无须填答) | 全职工作 | 34 | 89.47% |
| 部分工时 | 1 | 2.63% | |
| 目前非就业中 | 3 | 7.89% | |
| 二、您现在工作职业类型為何? | 科学、技术、工程、数学类 | 1 | 2.86% |
| 物流运输类 | 1 | 2.86% | |
| 医疗保健类 | 18 | 51.43% | |
| 艺文与影音传播类 | 1 | 2.86% | |
| 资讯科技类 | 3 | 8.57% | |
| 金融财务类 | 2 | 5.71% | |
| 公司经营管理类 | 4 | 11.43% | |
| 行销与销售类 | 1 | 2.86% | |
| 政府公共事务类 | 2 | 5.71% | |
| 教育与训练类 | 1 | 2.86% | |
| 休閒与观光旅游类 | 1 | 2.86% | |
| 叁、您从学校毕业后至今,是否曾经转换过公司? | 是 | 12 | 34.29% |
| 否 | 23 | 65.71% | |
| 四、您现在工作平均每月收入為何?(请回答课税前固定(经常)性收入,係指固定津贴、交通费、膳食费、水电费、按月发放之工作(生产、绩效、业绩)奖金及全勤奖金等) | 约新臺币31001元至34000元 | 2 | 5.71% |
| 约新臺币34001元至37000元 | 3 | 8.57% | |
| 约新臺币37001元至40000元 | 3 | 8.57% | |
| 约新臺币40001元至43000元 | 3 | 8.57% | |
| 约新臺币43001元至46000元 | 8 | 22.86% | |
| 约新臺币46001元至49000元 | 1 | 2.86% | |
| 约新臺币49001元至52000元 | 6 | 17.14% | |
| 约新臺币52001元至55000元 | 3 | 8.57% | |
| 约新臺币55001元至60000元 | 4 | 11.43% | |
| 约新臺币90001元至95000元 | 1 | 2.86% | |
| 约新臺币100001元至110000元 | 1 | 2.86% | |
| 五、请问您现在主要的工作所在地点為何? | 境内 | 34 | 97.14% |
| 境外,(请填报工作国家别) | 1 | 2.86% | |
| 六、您目前未就业的原因為何? | 进修中 | 1 | 33.33% |
| 其他:不想找工作、生病… | 2 | 66.67% | |
| 七、您目前所具备的专业能力与工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 7 | 20.00% |
| 符合 | 19 | 54.29% | |
| 普通 | 9 | 25.71% | |
| 八、您目前的工作内容,是否需要具备专业证照? | 需要 | 7 | 20.00% |
| 不需要 | 28 | 80.00% | |
| 九、您对目前工作的整体满意度為何? | 非常满意 | 3 | 8.57% |
| 满意 | 21 | 60.00% | |
| 普通 | 10 | 28.57% | |
| 不满意 | 1 | 2.86% | |
| 十、您目前的工作内容与原就读系、所、学位学程之专业训练课程,其相符程度為何? | 非常符合 | 3 | 8.57% |
| 符合 | 14 | 40.00% | |
| 普通 | 10 | 28.57% | |
| 不符合 | 6 | 17.14% | |
| 非常不符合 | 2 | 5.71% | |
| 十一、您在学期间以下哪些「学习经验」对於现在工作有所帮助?(可复选,至多3项) | 专业知识、知能传授 | 23 | 29.11% |
| 建立同学及老师人脉 | 11 | 13.92% | |
| 校内实务课程 | 12 | 15.19% | |
| 校外业界实习 | 14 | 17.72% | |
| 社团活动 | 5 | 6.33% | |
| 语言学习 | 3 | 3.80% | |
| 參與国际交流活動 | 2 | 2.53% | |
| 担任研究或教学助理 | 7 | 8.86% | |
| 其他训练 | 2 | 2.53% | |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯发展从事进修或考试,提升自我专业能力? | 有 | 21 | 60.00% |
| 没有 | 14 | 40.00% | |
| 十三、您覺得從事進修或考試後,對您薪資待遇、職務升遷或工作满意度的幫助幅度為何? | 非常有帮助 | 4 | 19.05% |
| 有点帮助 | 10 | 47.62% | |
| 普通 | 7 | 33.33% | |
| 十四、您觉得学校,除了教授专业知识(主修科系的专业)外,应加强学生以下哪些能力才能做好工作?(可复选,至多3项) | 沟通表达能力 | 27 | 26.21% |
| 持续学习能力 | 7 | 6.80% | |
| 人际互动能力 | 14 | 13.59% | |
| 团队合作能力 | 9 | 8.74% | |
| 问题解决能力 | 25 | 24.27% | |
| 创新能力 | 3 | 2.91% | |
| 工作纪律、责任感及时间管理能力 | 6 | 5.83% | |
| 资讯科技应用能力 | 8 | 7.77% | |
| 外语能力 | 4 | 3.88% |
108學年度 畢業滿5年填答統計
| 题目 | 选项 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作狀況為何(不包括留職停薪、育嬰假)?(本題選答1、2、3項者,第7題無須填答;另畢業生如同時為「全职工作者與部分工时者」,請以最主要工作狀況填報以下問項) | 全职工作 | 33 | 100.00% |
| 二、您目前服务的部门别(请毕业生填报最相似的工作服务部门)? | 教育训练部门 | 1 | 3.03% |
| 行政部门 | 13 | 39.39% | |
| 业务部门 | 2 | 6.06% | |
| 企划/行销部门 | 3 | 9.09% | |
| 研发/开发部门 | 2 | 6.06% | |
| 生产/製造部门 | 2 | 6.06% | |
| 工程部门 | 1 | 3.03% | |
| 统计部门 | 4 | 12.12% | |
| 资讯部门 | 3 | 9.09% | |
| 其他部门 | 2 | 6.06% | |
| 叁、您目前是否担任主管? | 是,請輸入管理人数 | 1 | 3.03% |
| 否 | 32 | 96.97% | |
| 四、您目前最主要的工作行业类别為?(例如计程车司机请勾「运输及仓储业」,但在医院开救护车者,请勾选「医疗保护及社会工作服务业」…等) | 製造业(颁) | 4 | 12.12% |
| 营建工程业(贵) | 1 | 3.03% | |
| 金融及保险业(碍) | 3 | 9.09% | |
| 专业、科学及技术服务业(惭) | 2 | 6.06% | |
| 公共行政及国防、强制性社会安全(翱) | 1 | 3.03% | |
| 医疗保健及社会工作服务业(蚕) | 19 | 57.58% | |
| 艺术、娱乐及休閒服务业(搁) | 1 | 3.03% | |
| 其他服务业(厂) | 2 | 6.06% | |
| 五、您现在工作平均每月收入為何?(请回答课税前固定(经常)性收入,係指固定津贴、交通费、膳食费、水电费、按月发放之工作(生产、绩效、业绩)奖金及全勤奖金等) | 约新臺币31001元至34000元 | 2 | 6.06% |
| 约新臺币34001元至37000元 | 3 | 9.09% | |
| 约新臺币37001元至40000元 | 1 | 3.03% | |
| 约新臺币40001元至43000元 | 6 | 18.18% | |
| 约新臺币43001元至46000元 | 4 | 12.12% | |
| 约新臺币46001元至49000元 | 1 | 3.03% | |
| 约新臺币49001元至52000元 | 4 | 12.12% | |
| 约新臺币52001元至55000元 | 1 | 3.03% | |
| 约新臺币55001元至60000元 | 5 | 15.15% | |
| 约新臺币65001元至70000元 | 1 | 3.03% | |
| 约新臺币75001元至80000元 | 1 | 3.03% | |
| 约新臺币80001元至85000元 | 1 | 3.03% | |
| 约新臺币85001元至90000元 | 1 | 3.03% | |
| 约新臺币130001元至140000元 | 1 | 3.03% | |
| 约新臺币210001元以上 | 1 | 3.03% | |
| 六、请问您现在主要的工作所在地点為何? | 境内 | 32 | 96.97% |
| 境外,(请填报工作国家别) | 1 | 3.03% | |
| 八、您原先就读系、所、或学位学程的专业训练课程,对於您目前工作的帮助程度為何? | 非常有帮助 | 4 | 12.12% |
| 有点帮助 | 20 | 60.61% | |
| 普通 | 7 | 21.21% | |
| 没有幫助 | 2 | 6.06% | |
| 九、您在学期间以下哪些「学习经验」对於现在工作有所帮助?(可复选,至多3项) | 专业知识、知能传授 | 12 | 15.38% |
| 建立同学及老师人脉 | 15 | 19.23% | |
| 校内实务课程 | 11 | 14.10% | |
| 校外业界实习 | 16 | 20.51% | |
| 社团活动 | 4 | 5.13% | |
| 语言学习 | 2 | 2.56% | |
| 參與国际交流活動 | 2 | 2.56% | |
| 志工服务、服务学习 | 1 | 1.28% | |
| 担任研究或教学助理 | 15 | 19.23% | |
| 十、根据您毕业到现在的经验,学校最应该帮学弟妹加强以下哪些能力?(可复选,至多3项) | 沟通表达能力 | 20 | 21.98% |
| 持续学习能力 | 8 | 8.79% | |
| 人际互动能力 | 14 | 15.38% | |
| 团队合作能力 | 5 | 5.49% | |
| 问题解决能力 | 14 | 15.38% | |
| 工作纪律、责任感及时间管理能力 | 7 | 7.69% | |
| 资讯科技应用能力 | 11 | 12.09% | |
| 外语能力 | 6 | 6.59% | |
| 跨领域整合能力 | 6 | 6.59% | |
| 十一、根据您毕业后到现在的经验,您认為学校对您那些能力的培养最有帮助?(可复选,至多3项) | 沟通表达能力 | 9 | 10.98% |
| 持续学习能力 | 9 | 10.98% | |
| 人际互动能力 | 10 | 12.20% | |
| 团队合作能力 | 10 | 12.20% | |
| 问题解决能力 | 17 | 20.73% | |
| 创新能力 | 1 | 1.22% | |
| 工作纪律、责任感及时间管理能力 | 7 | 8.54% | |
| 资讯科技应用能力 | 11 | 13.41% | |
| 外语能力 | 1 | 1.22% | |
| 跨领域整合能力 | 6 | 7.32% | |
| 其他 | 1 | 1.22% | |
| 十二、如果您现在有进修机会的话,「最」想在学校进修的是哪一个学门? | 教育学门 | 2 | 6.06% |
| 社会及行為科学学门 | 1 | 3.03% | |
| 传播学门 | 1 | 3.03% | |
| 商业及管理学门 | 8 | 24.24% | |
| 生命科学学门 | 1 | 3.03% | |
| 数学及统计学门 | 4 | 12.12% | |
| 电算机学门 | 3 | 9.09% | |
| 工程学门 | 2 | 6.06% | |
| 医药卫生学门 | 3 | 9.09% | |
| 社会服务学门 | 1 | 3.03% | |
| 民生学门 | 1 | 3.03% | |
| 其他学门 | 1 | 3.03% | |
| 没有進修需求 | 5 | 15.15% |